11 классUZ
11-sinf Algebra taqvim-mavzu reja (tanlov sinflari, 6 soat, mezonli baholash) · 2026–2027
| Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
|---|---|---|---|
| 1-CHORAK | |||
| 1 | Takrorlash (chiziqli tenglamalar va tenglamalar sistemasi) | 1 | |
| 2 | Takrorlash (chiziqli tengsizliklar va tengsizliklar sistemasi) | 1 | |
| 3 | Takrorlash (Kvadrat tenglama va kvadrat funksiya) | 1 | |
| 4 | Takrorlash (Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar) | 1 | |
| 5 | Takrorlash (Arifmetik va geometrik progressiyalar) | 1 | |
| 6 | Takrorlash (Ko'rsatkichli funksiya, ko'rsatkichli tenglama va tengsizliklar) | 1 | |
| 7 | Takrorlash (logarifm) | 1 | |
| 8 | Takrorlash (Trigonometrik formulalar) | 1 | |
| 9 | Takrorlash (Trigonometrik tenglamalar) | 1 | |
| 10 | O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi | 1 | |
| 11 | O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi | 1 | |
| 12 | O‘zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati va uning ma’nosi. Urinma ta’rifi. Funksiya orttirmasi | 1 | |
| 13 | Limit haqida tushuncha | 1 | |
| 14 | Limit haqida tushuncha | 1 | |
| 15 | Limit haqida tushuncha | 1 | |
| 16 | Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi | 1 | |
| 17 | Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi | 1 | |
| 18 | Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi | 1 | |
| 19 | Hosila, uning geometrik va fizik ma’nosi | 1 | |
| 20 | Hosilani hisoblash qoidalari | 1 | |
| 21 | Hosilani hisoblash qoidalari | 1 | |
| 22 | Hosilani hisoblash qoidalari | 1 | |
| 23 | BSB-1 (15 ball) | 1 | |
| 24 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 25 | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 | |
| 26 | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 | |
| 27 | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 | |
| 28 | Murakkab funksiyaning hosilasi | 1 | |
| 29 | Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal tenglamalari | 1 | |
| 30 | Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal tenglamalari | 1 | |
| 31 | Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal tenglamalari | 1 | |
| 32 | Funksiya grafigiga o‘tkazilgan urinma va normal tenglamalari | 1 | |
| 33 | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni yasash | 1 | |
| 34 | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni yasash | 1 | |
| 35 | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni yasash | 1 | |
| 36 | Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni yasash | 1 | |
| 37 | BSB-2 (20 ball) | 1 | |
| 38 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 39 | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari | 1 | |
| 40 | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari | 1 | |
| 41 | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari | 1 | |
| 42 | Geometrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari | 1 | |
| 43 | Taqribiy hisoblashlar | 1 | |
| 44 | Taqribiy hisoblashlar | 1 | |
| 45 | Taqribiy hisoblashlar | 1 | |
| 46 | Taqribiy hisoblashlar | 1 | |
| 47 | Taqribiy hisoblashlar | 1 | |
| 48 | Hosila yordamida modellashtirish | 1 | |
| 49 | Hosila yordamida modellashtirish | 1 | |
| 50 | Hosila yordamida modellashtirish | 1 | |
| 51 | Hosila yordamida modellashtirish | 1 | |
| 52 | BSB-3 (15 ball) | 1 | |
| 53 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 54 | CHSB-1 (40 ball) | 1 | |
| 2-CHORAK | |||
| 1 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 2 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 3 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 4 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 5 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 6 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 7 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 8 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 9 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 10 | Boshlang‘ich funksiya va aniqmas integral tushunchalari | 1 | |
| 11 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 12 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 13 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 14 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 15 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 16 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 17 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 18 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 19 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 20 | Integrallar jadvali. Integrallashning eng sodda qoidalari | 1 | |
| 21 | BSB-4 (25 ball) | 1 | |
| 22 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 23 | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 | |
| 24 | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 | |
| 25 | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 | |
| 26 | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 | |
| 27 | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 | |
| 28 | Aniq integral. Nyuton–leybnis formulasi | 1 | |
| 29 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 30 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 31 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 32 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 33 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 34 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 35 | Aniq integralning tatbiqlari | 1 | |
| 36 | Bobni takrorlash | 1 | |
| 37 | Bobni takrorlash | 1 | |
| 38 | Bobni takrorlash | 1 | |
| 39 | Bobni takrorlash | 1 | |
| 40 | BSB-5 (25 ball) | 1 | |
| 41 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 42 | CHSB-2 (40 ball) | 1 | |
| 3-CHORAK | |||
| 1 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 2 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 3 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 4 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 5 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 6 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 7 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 8 | Kombinatorika masalalari | 1 | |
| 9 | Nyuton binomi | 1 | |
| 10 | Nyuton binomi | 1 | |
| 11 | Nyuton binomi | 1 | |
| 12 | Nyuton binomi | 1 | |
| 13 | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli ko‘rinishlari | 1 | |
| 14 | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli ko‘rinishlari | 1 | |
| 15 | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli ko‘rinishlari | 1 | |
| 16 | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli ko‘rinishlari | 1 | |
| 17 | Statistik ma’lumotlar. statistik ma’lumotlarning turli ko‘rinishlari | 1 | |
| 18 | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart chetlashish | 1 | |
| 19 | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart chetlashish | 1 | |
| 20 | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart chetlashish | 1 | |
| 21 | O‘rta qiymat, moda va mediana. Chetlashish, standart chetlashish | 1 | |
| 22 | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 | |
| 23 | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 | |
| 24 | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 | |
| 25 | Ikkita tur ma’lumotlar o‘rtasida bog‘liqlikni tadqiq qilish | 1 | |
| 26 | Bobni takrorlash | 1 | |
| 27 | Bobni takrorlash | 1 | |
| 28 | BSB-6 (20 ball) | 1 | |
| 29 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 30 | Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida tushuncha | 1 | |
| 31 | Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida tushuncha | 1 | |
| 32 | Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida tushuncha | 1 | |
| 33 | Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash | 1 | |
| 34 | Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash | 1 | |
| 35 | Qarama-qarshi hodisa. Hodisalar ustida amallar va ularni Eyler-Venn diagrammalarda tasvirlash | 1 | |
| 36 | Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari | 1 | |
| 37 | Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari | 1 | |
| 38 | Ehtimolliklarni qo‘shish va ko‘paytirish, sodda hodisalarning ehtimolliklarni hisoblash usullari | 1 | |
| 39 | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 | |
| 40 | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 | |
| 41 | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 | |
| 42 | Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha | 1 | |
| 43 | BSB-7 (15 ball) | 1 | |
| 44 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 45 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Bo'linish belgilari, qoldiqli bo'lish, ifodaning oxirgi raqami) | 1 | |
| 46 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Oddiy va o'nli kasrlar, davriy kasrlar ustida amallar bajarish) | 1 | |
| 47 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Qisqa ko'paytirish formulalari va ko'phadlarni ko'payutvchilarga ajratish) | 1 | |
| 48 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Ildizlarga doir hisoblash va soddalashtirishga doir misollar yechish) | 1 | |
| 49 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Masalalarni chiziqli tenglama tuzib yechish) | 1 | |
| 50 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Kvadrat tenglama va Viyet teoremasi) | 1 | |
| 51 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Parametrli chiziqli va kvadrat tenglamalar) | 1 | |
| 52 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Tenglamalar sistemasi) | 1 | |
| 53 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi) | 1 | |
| 54 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Chiziqli tengsizlik va tengsizliklar sistemasi) | 1 | |
| 55 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Kvadrat tengsizliklar. Oraliqlar usuli) | 1 | |
| 56 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar) | 1 | |
| 57 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash (Irratsional tenglama va tengsizliklar) | 1 | |
| 58 | BSB-8 (15 ball) | 1 | |
| 59 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 60 | CHSB-3 (40 ball) | 1 | |
| 4-CHORAK | |||
| 1 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 2 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 3 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 4 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 5 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 6 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 7 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 8 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 9 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 10 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 11 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 12 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 13 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 14 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 15 | BSB-9 (20 ball) | 1 | |
| 16 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 17 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 18 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 19 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 20 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 21 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 22 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 23 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 24 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 25 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 26 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 27 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 28 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 29 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 30 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 31 | BSB-10 (15 ball) | 1 | |
| 32 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 33 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 34 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 35 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 36 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 37 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 38 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 39 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 40 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 41 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 42 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 43 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 44 | BSB-11 (15 ball) | 1 | |
| 45 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 46 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 47 | Algebra va analiz asoslari kursini takrorlash | 1 | |
| 48 | CHSB-4 (40 ball) | 1 | |
Источник: официальный Telegram-канал Республиканского центра образования (Algebra 11-sinf tanlov sinflar taqvim mavzu reja (MAB, 6 soat).xls). Столбец с датами заполняется в школе.
Algebra, 11 класс: другие варианты
Профильные (углублённые) классы · Критериальное оценивание · 2 чШколы с узбекским языком обучения (базовый уровень) · Традиционное оценивание
Учебники по этому предмету
11 классUZ
11 классUZ