5 классUZ
Методика
5-sinf Ona tili (tojik) taqvim-mavzu reja (3 soat, mezonli baholash) · 2026–2027
| Тартиби дарсҳо | Мавзӯъҳо | Соат | Санаи дарс |
|---|---|---|---|
| ЧОРЯКИ ЯКУМ (27 соат) | |||
| Дарси 1. | Ҳарф. Овоз. Нутқ. | 1 | |
| Дарси 2. | Ҳиҷо ва хелҳои он | 1 | |
| Дарси 3. | Ба сатри дигар кӯчонидани ҳиссаи калима | 1 | |
| Дарси 4. | Калима | 1 | |
| Дарси 5. | Таркиби калима | 1 | |
| Дарси 6. | Алифбои забони тоҷикӣ | 1 | |
| Дарси 7. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): тақдимоти кори лоиҳавӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 8. | Ҳарф ва овозҳои забони тоҷикӣ | 1 | |
| Дарси 9. | Ибора | 1 | |
| Дарси 10. | Ҷумла | 1 | |
| Дарси 11. | Инкишофи нутқ | 1 | |
| Дарси 12. | Такрорӣ. | 1 | |
| Дарси 13. | Ӯзбекистон – Ватани маҳбуби мо | 1 | |
| Дарси 14. | Савтиёт (фонетика) – яке аз соҳаҳои илми забоншиносӣ | 1 | |
| Дарси15. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 16. | Талаффузи адабӣ (орфоэпия) | 1 | |
| Дарси 17. | Имло. Узвҳои овозсоз | 1 | |
| Дарси 18. | Овозҳои садонок ва ҳамсадо | 1 | |
| Дарси 19. | Овозҳои садонок ва хелҳои он | 1 | |
| Дарси 20. | Овозҳои ҳамсадо ва хелҳои он | 1 | |
| Дарси 21. | Ҳамсадоҳои ҷарангдор ва беҷаранг | 1 | |
| Дарси 22. | Имлои садонокҳои э, у ва ӯ | 1 | |
| Дарси 23. | Имлои садонокҳои и, о ва а | 1 | |
| Дарси 24. | Корбасти садонокҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 25. | Имлои ҳамсадои ъ | 1 | |
| Дарси 26. | БСЧ (баҳогузории суммативии чорякӣ):тест 40 балл | 1 | |
| Дарси 27. | Такрорӣ. Илм ва технология | 1 | |
| ЧОРЯКИ ДУЮМ (21 соат) | |||
| Дарси 28. | Хати зебо – ҳусни зебо | 1 | |
| Дарси 29. | Имлои ҳарфҳои ётбарсар. Имлои ҳамсадоҳои шадда | 1 | |
| Дарси 30. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 31. | Калима ва хусусиятҳои луғавии он | 1 | |
| Дарси 32. | Калимаҳои гуфтугӯйӣ | 1 | |
| Дарси 33. | Калимаҳои умумиистеъмолӣ | 1 | |
| Дарси 34. | Калимаҳои адабии китобӣ | 1 | |
| Дарси 35. | Забон – воситаи муҳимтарини робитаи байни одамон | 1 | |
| Дарси 36. | Такрорӣ. Забон ва калом | 1 | |
| Дарси 37. | Калимаҳои ифодакунандаи ном ва насаб | 1 | |
| Дарси 38. | Номи духтарон, номи гулҳо | 1 | |
| Дарси 39. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 40. | Номи одамон, номи ашёҳо | 1 | |
| Дарси 41. | Имлои баъзе калимаҳо | 1 | |
| Дарси 42. | Номи одамон, номи сайёраҳо | 1 | |
| Дарси 43. | Бо ҳарфи калон навишта шудани баъзе калимаҳо | 1 | |
| Дарси 44. | Имлои баъзе калимаҳо | 1 | |
| Дарси 45. | Инкишофи нутқ | 1 | |
| Дарси 46. | БСЧ (баҳогузории суммативии чорякӣ):тест 40 балл | 1 | |
| Дарси 47. | Сеҳри сухан | 1 | |
| Дарси 48. | Такрорӣ | 1 | |
| ЧОРЯКИ СЕЮМ (30 соат) | |||
| Дарси 49. | Калимаҳои якмаъно | 1 | |
| Дарси 50. | Калимаҳои якмаъно | 1 | |
| Дарси 51. | Корбасти калимаҳои якмаъно дар нутқ | 1 | |
| Дарси 52. | Калимаҳои сермаъно | 1 | |
| Дарси 53. | Калимаҳои сермаъно | 1 | |
| Дарси 54. | Корбасти калимаҳои сермаъно дар нутқ | 1 | |
| Дарси 55. | Корбасти калимаҳои сермаъно дар нутқ | 1 | |
| Дарси 56. | Инкишофи нутқ | 1 | |
| Дарси 57. | Такрорӣ. Мо фарзандони хушбахту комилҳуқуқем | 1 | |
| Дарси 58. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 59. | Калимаҳои ҳаммаъно (муродиф) | 1 | |
| Дарси 60. | Калимаҳои зидмаъно (антоним) | 1 | |
| Дарси 61. | Калимаҳои ҳамшакл (омоним) | 1 | |
| Дарси 62. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 63. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 64. | Инкишофи нутқ | 1 | |
| Дарси 65. | Калимаҳои наздикталаффуз (пароним) | 1 | |
| Дарси 66. | Инкишофи нутқ | 1 | |
| Дарси 67. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 68. | Забон ва санъат | 1 | |
| Дарси 69. | Калимаҳои нав (неологизм) | 1 | |
| Дарси 70. | Калимаҳои кӯҳнашуда | 1 | |
| Дарси 71. | Имлои ҳамсадои й | 1 | |
| Дарси 72. | Омӯзиши баъзе аз қоидаҳои имлоӣ | 1 | |
| Дарси 73. | Омӯзиши баъзе аз қоидаҳои имлоӣ | 1 | |
| Дарси 74. | Калимаҳои таърихӣ. Корбасти калимҳои таърихӣ дар нутқ | 1 | |
| Дарси 75. | БСЧ (баҳогузории суммативии чорякӣ):тест 40 балл | 1 | |
| Дарси 76. | Инкишофи нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ | 1 | |
| Дарси 77. | Бозиҳои миллӣ ва зеҳнӣ – сарманшаи камолот | 1 | |
| Дарси 78. | Такрорӣ | 1 | |
| ЧОРЯКИ ЧОРУМ (24 соат) | |||
| Дарси 79. | Калимаҳои касбу пеша | 1 | |
| Дарси 80. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 81. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 82. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 83. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 84. | Калимаҳои мансух (архаизмҳо) | 1 | |
| Дарси 85. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 86. | Инкишофи нутқ | 1 | |
| Дарси 87. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 88. | Орзу ва имконият | 1 | |
| Дарси 89. | Таҳлили матнҳо | 1 | |
| Дарси 90. | Калимаҳои аслӣ ва вомӣ (иқтибосӣ) | 1 | |
| Дарси 91. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 92. | БСБ (баҳогузории суммативӣ доир ба боб): хаттӣ 25 балл | 1 | |
| Дарси 93. | Калимаҳоии вомии арабӣ | 1 | |
| Дарси 94. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 95. | Калимаҳои вомии туркӣ-ӯзбекӣ | 1 | |
| Дарси 96. | Корбасти калимаҳо дар нутқ | 1 | |
| Дарси 97. | Истилоҳ | 1 | |
| Дарси 98. | Ҳиссаҳои мустақили нутқ | 1 | |
| Дарси 99. | Ҳиссаҳои ёвари нутқ | 1 | |
| Дарси 100. | Китоб – сарчашмаи дониш | 1 | |
| Дарси 101. | БСЧ (баҳогузории суммативии чорякӣ):тест 40 балл | 1 | |
| Дарси 102. | Такрорӣ | 1 | |
| Ҷамъ: | 102 | ||
Источник: официальный Telegram-канал Республиканского центра образования (Ona tili (tojik) 5-sinf TAYANCH 3 soatlik (MB).xlsx). Столбец с датами заполняется в школе.
Ona tili (tojik), 5 класс: другие варианты
Школы с обучением на языках народов Центральной Азии · Критериальное оценивание · 2 чШколы с обучением на языках народов Центральной Азии · Традиционное оценивание · 2 чШколы с обучением на языках народов Центральной Азии · Традиционное оценивание · 3 ч