11-sinf Fizika taqvim-mavzu reja (tanlov sinflari, 5,5 soat, mezonli baholash) · 2026–2027
| Darslar tartibi | Dars mavzusi | Dars soati | Taqvimiy muddat |
|---|---|---|---|
| I CHORAK (50 soat) | |||
| I bob. Turli muhitlarda elektr toki (14 soat) | |||
| 1-dars | Turli moddalarning elektr o‘tkazuvchanligi. Metallarning elektr o‘tkazuvchanligi | 1 | |
| 2-dars | O‘tkazgich qarshiligining haroratga bog‘liqligi | 1 | |
| 3-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 4-dars | Yarimo‘tkazgichlarda elektr toki | 1 | |
| 5-dars | Turli xil tipdagi o‘tkazuvchanlikka ega yarimo‘tkazgichlar | 1 | |
| 6-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 7-dars | Vakuumda elektr toki. Elektr-nur trubka | 1 | |
| 8-dars | Suyuqliklarda elektr toki | 1 | |
| 9-dars | Elektroliz qonuni | 1 | |
| 10-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 11-dars | Gazlarda elektr toki. Nomustaqil va mustaqil razryadlar | 1 | |
| 12-dars | Plazma | 1 | |
| 13-dars | BSB-1 | 1 | |
| 14-dars | BSB tahlili | 1 | |
| II bob. Magnit maydon (7 soat) | |||
| 15-dars | Magnit maydon. Magnit maydon induksiyasi | 1 | |
| 16-dars | Amper kuchi | 1 | |
| 17-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 18-dars | Laboratoriya ishi: Magnit maydonning tokka ta’sirini kuzatish | 1 | |
| 19-dars | Magnit maydonning harakatlanayotgan zaryadli zarraga ta’siri. Lorens kuchi | 1 | |
| 20-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 21-dars | Moddaning magnit xossalari | 1 | |
| III bob. Elektromagnit induksiya (11 soat) | |||
| 22-dars | Elektromagnit induksiya. Magnit oqimi | 1 | |
| 23-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 24-dars | Lens qoidasi. Elektromagnit induksiya qonuni | 1 | |
| 25-dars | Harakatlanayotgan o‘tkazgichlarda induksion EYK | 1 | |
| 26-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 27-dars | BSB-2 | 1 | |
| 28-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 29-dars | O‘zinduksiya hodisasi. Induktivlik | 1 | |
| 30-dars | Magnit maydon energiyasi | 1 | |
| 31-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 32-dars | Laboratoriya ishi: Elektromagnit induksiya hodisasini o‘rganish | 1 | |
| IV bob. Elektromagnit tebranishlar (18 soat) | |||
| 33-dars | Erkin elektromagnit tebranishlar | 1 | |
| 34-dars | Mexanik va elektromagnit tebranishlar orasidagi o‘xshashliklar | 1 | |
| 35-dars | Tebranish konturidagi garmonik elektromagnit tebranishlar. Tomson formulasi | 1 | |
| 36-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 37-dars | O‘zgaruvchan elektr tok. O‘zgaruvchan tok zanjirida rezistor | 1 | |
| 38-dars | O‘zgaruvchan tok zanjirida kondensator va induktivlik g‘altagi | 1 | |
| 39-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 40-dars | BSB-3 | 1 | |
| 41-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 42-dars | Elektr zanjirda rezonans | 1 | |
| 43-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 44-dars | Avtotebranishlar | 1 | |
| 45-dars | O‘zgaruvchan tok generatori. Transformator | 1 | |
| 46-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 47-dars | Elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va iste’mol qilish | 1 | |
| 48-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 49-dars | CHSB-1 | 1 | |
| 50-dars | CHSB tahlili | 1 | |
| II CHORAK (38 soat) | |||
| VI bob. Elektromagnit to‘lqinlar (12 soat) | |||
| 51-dars | Elektromagnit maydon | 1 | |
| 52-dars | Elektromagnit to‘lqin. Elektromagnit to‘lqinlarning eksperimental aniqlanishi | 1 | |
| 53-dars | Elektromagnit nurlanishning oqim zichligi | 1 | |
| 54-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 55-dars | Radioning kashf etilishi. Radioaloqa prinsiplari | 1 | |
| 56-dars | Modulyatsiya va detektrlash | 1 | |
| 57-dars | Elektromagnit to‘lqinlarning xossalari | 1 | |
| 58-dars | Radioto‘lqinlarning tarqalishi. Radiolokatsiya | 1 | |
| 59-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 60-dars | BSB-4 | 1 | |
| 61-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 62-dars | Televideniye haqida tushuncha. Aloqa vositalarining rivojlanishi | 1 | |
| V bob. Fotometriya (4 soat) | |||
| 63-dars | Yorug‘lik oqimi. Yorug‘lik kuchi. Yoritilganlik. Yoritilganlik qonunlari | 1 | |
| 64-dars | Yorqinlik va ravshanlik | 1 | |
| 65-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 66-dars | Fotometrlar va ularning qo‘llanilishi | 1 | |
| VI bob. Geometrik optika (30 soat) | |||
| 67-dars | Yorug‘likning to‘g‘ri chiziq bo‘ylab tarqalishi. Ferma prinsipi | 1 | |
| 68-dars | Yorug‘likning qaytishi. Yassi ko‘zguda buyumning tasviri | 1 | |
| 69-dars | BSB-5 | 1 | |
| 70-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 71-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 72-dars | Sferik ko‘zgu. Sferik ko‘zguda tasvir yasash. Sferik ko‘zguning kattalashtirishi | 1 | |
| 73-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 74-dars | Yorug‘likning sinishi | 1 | |
| 75-dars | Yorug‘likning to‘la ichki qaytishi | 1 | |
| 76-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 77-dars | Yorug‘likning yassi-parallel plastinkadan o‘tishi | 1 | |
| 78-dars | Yorug‘likning uchburchakli prizmadan o‘tishi | 1 | |
| 79-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 80-dars | BSB-6 | 1 | |
| 81-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 82-dars | Linzalar. Yupqa linza formulasi | 1 | |
| 83-dars | Linzaning fokusi va optik kuchi | 1 | |
| 84-dars | Linzalarda tasvir yasash. Linzaning kattalashtirishi | 1 | |
| 85-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 86-dars | Laboratoriya ishi: Linzaning fokus masofasi va optik kuchini aniqlash | 1 | |
| 87-dars | CHSB-2 | 1 | |
| 88-dars | CHSB tahlili | 1 | |
| III CHORAK (55 soat) | |||
| 89-dars | Ko‘z – optik sistema | 1 | |
| 90-dars | Ko‘zdagi ba’zi nuqsonlar. Ko‘zoynak | 1 | |
| 91-dars | Optik asboblar. Proyeksion apparat. Fotoapparat | 1 | |
| 92-dars | Lupa. Mikroskop | 1 | |
| 93-dars | Ko‘rish trubalari. Teleskoplar | 1 | |
| 94-dars | Optik asboblarning nuqsonlari | 1 | |
| 95-dars | BSB-7 | 1 | |
| 96-dars | BSB tahlili | 1 | |
| VII bob. To‘lqin optikasining asoslari (27 soat) | |||
| 97-dars | Yorug‘likning to‘lqin tabiati | 1 | |
| 98-dars | Yorug‘likning tezligi. Maykelson tajribasi | 1 | |
| 99-dars | Yorug‘lik interferensiyasi | 1 | |
| 100-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 101-dars | Interferension yo‘llar | 1 | |
| 102-dars | Yorug‘lik interferensiyasini kuzatish usullari | 1 | |
| 103-dars | Yupqa pardalarda yorug‘lik interferensiyasi | 1 | |
| 104-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 105-dars | Nyuton halqalari | 1 | |
| 106-dars | Interferensiyaning texnikada qo‘llanishi | 1 | |
| 107-dars | Yorug‘lik difraksiyasi | 1 | |
| 108-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 109-dars | Gyuygens–Frenel prinsipi | 1 | |
| 110-dars | Difraksion panjara. Difraksion spektr | 1 | |
| 111-dars | Laboratoriya ishi: Yorug‘lik to‘lqinining uzunligini o‘lchash | 1 | |
| 112-dars | BSB-8 | 1 | |
| 113-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 114-dars | Optik asboblarning ajrata olish qobiliyati | 1 | |
| 115-dars | Yorug‘likning qutblanishi. Malyus qonuni | 1 | |
| 116-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 117-dars | Yorug‘likning yutilishi | 1 | |
| 118-dars | Yorug‘lik dispersiyasi. Dispersion spektr | 1 | |
| 119-dars | Spektral asboblar. Spektr turlari. Nurlanish va yutilish spektrlari. Spektral analiz | 1 | |
| 120-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 121-dars | Infraqiliz va ultrabinafsha nurlar | 1 | |
| 122-dars | Rentgen nurlari | 1 | |
| 123-dars | Gamma nurlanishlar haqida tushuncha | 1 | |
| VIII bob. Nisbiylik nazariyasi elementlari (10 soat) | |||
| 124-dars | Elektrodinamika qonunlari va nisbiylik prinsipi | 1 | |
| 125-dars | Olam efiri muammosi. Maykelson-Morli tajribasi | 1 | |
| 126-dars | Maxsus nisbiylik nazariyasi postulatlari | 1 | |
| 127-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 128-dars | Nisbiylik nazariyasidan kelib chiqadigan ba’zi natijalar | 1 | |
| 129-dars | Jism massasining tezlikka bog‘liqligi | 1 | |
| 130-dars | Massa bilan energiyaning o‘zaro bog‘liqligi | 1 | |
| 131-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 132-dars | BSB-9 | 1 | |
| 133-dars | BSB tahlili | 1 | |
| IX bob. KVANT FIZIKASI (10 soat) | |||
| 134-dars | Yorug‘likning kvant nazariyasining vujudga kelishi. Yorug‘lik kvantlari | 1 | |
| 135-dars | Fotoeffekt. Fotoeffekt qonunlari. Eynshteyn tenglamasi | 1 | |
| 136-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 137-dars | Fotoeffektning qo‘llanilishi | 1 | |
| 138-dars | Fotonlar. Korpuskulyar-to‘lqin dualizmi | 1 | |
| 139-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 140-dars | Yorug‘lik bosimi. Yorug‘likning kimyoviy ta’siri | 1 | |
| 141-dars | Fotografiya. Kinoda ovoz yozib olish va uni eshittirish | 1 | |
| 142-dars | CHSB-3 | 1 | |
| 143-dars | CHSB tahlili | 1 | |
| IV CHORAK (44 soat) | |||
| XI bob. Atom fizikasi (4 soat) | |||
| 144-dars | Atomning tuzilishi. Tomsonning atom modeli. Rezerford tajribalari | 1 | |
| 145-dars | Borning kvant postulatlari | 1 | |
| 146-dars | Lazerlar | 1 | |
| 147-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| XII bob. Atom yadrosi fizikasi (24 soat) | |||
| 148-dars | Atom yadrosining tuzilishi. Yadroviy kuchlar | 1 | |
| 149-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 150-dars | Yadroviy o‘zaro ta’sirning almashinuv modeli | 1 | |
| 151-dars | Atom yadrolarining bog‘lanish energiyasi | 1 | |
| 152-dars | Radioaktivlik | 1 | |
| 153-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 154-dars | Radioaktiv nurlanishning turlari | 1 | |
| 155-dars | Radioaktiv yemirilish qonuni. Yarim yemirilish davri | 1 | |
| 156-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 157-dars | BSB-10 | 1 | |
| 158-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 159-dars | Elementar zarralarni kuzatish va qayd etish usullari | 1 | |
| 160-dars | Sun’iy radioaktivlik. Yadro reaksiyalari | 1 | |
| 161-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 162-dars | Uran yadrosi bo‘linishi. Bo‘linishning zanjir reaksiyasi | 1 | |
| 163-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 164-dars | Yadro reaktori | 1 | |
| 165-dars | Termoyadro reaksiyalari | 1 | |
| 166-dars | Yadro energiyasining qo‘llanilishi | 1 | |
| 167-dars | Izotoplar. Radioaktiv izotoplarni hosil qilish va qo‘llash | 1 | |
| 168-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 169-dars | BSB-11 | 1 | |
| 170-dars | BSB tahlili | 1 | |
| 171-dars | Radioaktiv nurlanishlarning biologik ta’siri | 1 | |
| XIII bob. Elementar zarralar (5 soat) | |||
| 172-dars | Elementar zarralar fizikasi rivojining uch bosqichi | 1 | |
| 173-dars | Pozitronning kashf etilishi. Antizarralar | 1 | |
| 174-dars | Leptonlar. Adronlar. Kvarklar | 1 | |
| 175-dars | BSB-12 | 1 | |
| 176-dars | BSB tahlili | 1 | |
| ASTRONOMIYA (11 soat) | |||
| 177-dars | Osmon jismlarining ko‘rinma harakati | 1 | |
| 178-dars | Kepler qonunlari. Masalalar yechish | 1 | |
| 179-dars | Yer – Oy sistemasi | 1 | |
| 180-dars | Quyosh sistemasidagi sayyoralar va kichik jismlarning fizik tabiati | 1 | |
| 181-dars | Gigant sayyoralar. Yer tipidagi sayyoralar | 1 | |
| 182-dars | Quyosh | 1 | |
| 183-dars | Yulduzlarning asosiy xarakteristikalari | 1 | |
| 184-dars | Quyosh va yulduzlarning ichki tuzilishi | 1 | |
| 185-dars | Yulduzlar evolyutsiyasi: yulduzlarning tug‘ilishi, yashashi va o‘lishi | 1 | |
| 186-dars | Somon yo‘li – bizning Galaktikamiz. Galaktikalar | 1 | |
| 187-dars | CHSB | 1 | |
Манба: Республика таълим маркази расмий Telegram канали (Fizika 11-sinf TANLOV (MB, 5,5 soat).xlsx). Тақвимий муддатлар устуни мактабда тўлдирилади.