11-sinf Geometriya taqvim-mavzu reja (tanlov sinflari, 4 soat, mezonli baholash) · 2026–2027
| Darslar tartibi chorak bo'yicha | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
|---|---|---|---|
| I CHORAK (36 soat) | |||
| 1 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Uchburchaklar) | 1 | |
| 2 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (To'rtburchaklar: parallelogram, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak, romb, trapetsiya) | 1 | |
| 3 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Aylana va doira) | 1 | |
| 4 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Pifagor teoremasi, uchburchakning yuzi ) | 1 | |
| 5 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Burchakning sinus va kosinusi,sinuslar va kosinuslar teoremasiUchburchaklar) | 1 | |
| 6 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (To'rtburchaklar yuzi: parallelogram, kvadrat, to'g'ri to'rtburchak, romb, trapetsiya) | 1 | |
| 7 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Doira va uning bo'laklari yuzi) | 1 | |
| 8 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Aylanaga ichki chizilgan muntazam ko'pburchaklar) | 1 | |
| 9 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Aylanaga tashqi chizilgan muntazam ko'pburchaklar) | 1 | |
| 10 | Planemetriya boʻlimini takrorlash (Vektorlar) | 1 | |
| 11 | BSB-1 (25 ball) | 1 | |
| 12 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 13 | Stereometriyaning asosiy tushunchalari | 1 | |
| 14 | Stereometriyaning asosiy tushunchalari | 1 | |
| 15 | Stereometriyaning asosiy tushunchalari | 1 | |
| 16 | Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar | 1 | |
| 17 | Fazoda to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar | 1 | |
| 18 | Fazoviy geometrik shakllar. Ko‘pyoqlar | 1 | |
| 19 | Fazoviy geometrik shakllar. Ko‘pyoqlar | 1 | |
| 20 | Ko‘pyoqlarni tasvirlash va modelini yasash | 1 | |
| 21 | Ko‘pyoqlarni tasvirlash va modelini yasash | 1 | |
| 22 | Ko‘pyoqlarning sodda kesimlarini yasash | 1 | |
| 23 | Ko‘pyoqlarning sodda kesimlarini yasash | 1 | |
| 24 | Fazoda to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashuvi | 1 | |
| 25 | Fazoda to‘g‘ri chiziqlarning o‘zaro joylashuvi | 1 | |
| 26 | Ayqash to‘g‘ri chiziqlar | 1 | |
| 27 | Ayqash to‘g‘ri chiziqlar | 1 | |
| 28 | Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklarning o‘zaro joylashuvi | 1 | |
| 29 | Fazoda to‘g‘ri chiziq va tekisliklarning o‘zaro joylashuvi | 1 | |
| 30 | Fazoda tekisliklarning o‘zaro joylashuvi | 1 | |
| 31 | Fazoda tekisliklarning o‘zaro joylashuvi | 1 | |
| 32 | BSB-2 (25 ball) | 1 | |
| 33 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 34 | Fazoda parallel proyeksiyalash | 1 | |
| 35 | Fazoda parallel proyeksiyalash | 1 | |
| 36 | CHSB-1 (40 ball) | 1 | |
| II CHORAK (28 soat) | |||
| 1 | Fazoda perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar | 1 | |
| 2 | Fazoda perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar | 1 | |
| 3 | Fazoda perpendikulyar, og‘ma va masofa | 1 | |
| 4 | Fazoda perpendikulyar, og‘ma va masofa | 1 | |
| 5 | Uch perpendikulyarlar haqidagi teorema | 1 | |
| 6 | Uch perpendikulyarlar haqidagi teorema | 1 | |
| 7 | Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi | 1 | |
| 8 | Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi | 1 | |
| 9 | Fazoda tekisliklarning perpendikulyarligi | 1 | |
| 10 | BSB-3 (25 ball) | 1 | |
| 11 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 12 | Fazoda dekart koordinatalar sistemasi. | 1 | |
| 13 | Fazoda dekart koordinatalar sistemasi. | 1 | |
| 14 | Ikki nuqta orasidagi masofa | 1 | |
| 15 | Ikki nuqta orasidagi masofa | 1 | |
| 16 | Kesma o‘rtasining koordinatalari | 1 | |
| 17 | Kesma o‘rtasining koordinatalari | 1 | |
| 18 | Fazoda vektorlar va ular ustida amallar | 1 | |
| 19 | Fazoda vektorlar va ular ustida amallar | 1 | |
| 20 | Kollinear va komplanar vektorlar | 1 | |
| 21 | Kollinear va komplanar vektorlar | 1 | |
| 22 | Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi | 1 | |
| 23 | Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi | 1 | |
| 24 | Fazoda ikki vektor orasidagi burchak. | 1 | |
| 25 | Fazoda ikki vektor orasidagi burchak. | 1 | |
| 26 | BSB-4 (25 ball) | 1 | |
| 27 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 28 | CHSB-2 (40 ball) | 1 | |
| III CHORAK (40 soat) | |||
| 1 | Fazoda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel ko‘chirish. Simmetriya | 1 | |
| 2 | Burish va o‘qqa nisbatan simmetriya | 1 | |
| 3 | Burish va o‘qqa nisbatan simmetriya | 1 | |
| 4 | Fazoviy shakllarning o‘xshashligi | 1 | |
| 5 | Fazoviy shakllarning o‘xshashligi | 1 | |
| 6 | Ko‘pyoqli burchaklar | 1 | |
| 7 | Ko‘pyoqli burchaklar | 1 | |
| 8 | Ko‘pyoqlar | 1 | |
| 9 | Ko‘pyoqlar | 1 | |
| 10 | Prizma va uning kesimlari | 1 | |
| 11 | Prizma va uning kesimlari | 1 | |
| 12 | Prizma va uning kesimlari | 1 | |
| 13 | Prizmaning yon va to‘la sirti, hajmi | 1 | |
| 14 | Prizmaning yon va to‘la sirti, hajmi | 1 | |
| 15 | Prizmaning yon va to‘la sirti, hajmi | 1 | |
| 16 | BSB-5 (15 ball) | 1 | |
| 17 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 18 | Silindir. Silindrning sirti va hajmi | 1 | |
| 19 | Silindir. Silindrning sirti va hajmi | 1 | |
| 20 | Silindir. Silindrning sirti va hajmi | 1 | |
| 21 | Piramida. Piramida yon va toʻla sirti, hajmi | 1 | |
| 22 | Piramida. Piramida yon va toʻla sirti, hajmi | 1 | |
| 23 | Piramida. Piramida yon va toʻla sirti, hajmi | 1 | |
| 24 | Konus. Konus yon va toʻla sirti, hajmi | 1 | |
| 25 | Konus. Konus yon va toʻla sirti, hajmi | 1 | |
| 26 | Konus. Konus yon va toʻla sirti, hajmi | 1 | |
| 27 | BSB-6 (15 ball) | 1 | |
| 28 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 29 | Shar va uning kesimlari | 1 | |
| 30 | Shar va uning kesimlari | 1 | |
| 31 | Sharga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlar va aylanish jismlari | 1 | |
| 32 | Sharga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlar va aylanish jismlari | 1 | |
| 33 | Sharning hajmi | 1 | |
| 34 | Sharning hajmi | 1 | |
| 35 | Shar bo‘laklari va ularning hajmi | 1 | |
| 36 | Shar bo‘laklari va ularning hajmi | 1 | |
| 37 | BSB-7 (20 ball) | 1 | |
| 38 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 39 | Takrorlash | 1 | |
| 40 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| IV CHORAK (32 soat) | |||
| 1 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 2 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 3 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 4 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 5 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 6 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 7 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 8 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 9 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 10 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 11 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 12 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 13 | BSB-8 (25 ball) | 1 | |
| 14 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 15 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 16 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 17 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 18 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 19 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 20 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 21 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 22 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 23 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 24 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 25 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 26 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 27 | BSB-9 (25 ball) | 1 | |
| 28 | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 29 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 30 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 31 | Geometriya kursini takrorlash | 1 | |
| 32 | CHSB-4 (40 ball) | 1 | |
| 136 soat | |||
Манба: Республика таълим маркази расмий Telegram канали (Geometriya 11-sinf tanlov sinflar taqvim mavzu reja (MAB, 4 soat).xls). Тақвимий муддатлар устуни мактабда тўлдирилади.