11-sinf Geometriya taqvim-mavzu reja (tanlov sinflari, 2 soat, mezonli baholash) · 2026–2027
| Darslar tartibi | Mavzu nomi | Soat | Taqvimiy vaqt |
|---|---|---|---|
| I CHORAK (18 soat) | |||
| 1-dars | Fazoda dekart koordinatalar sistemasi. | 1 | |
| 2-dars | Ikki nuqta orasidagi masofa | 1 | |
| 3-dars | Kesma o‘rtasining koordinatalari | 1 | |
| 4-dars | Fazoda vektorlar | 1 | |
| 5-dars | Fazoda vektorlar ustida amallar | 1 | |
| 6-dars | Kollinear va komplanar vektorlar | 1 | |
| 7-dars | Vektorlarning skalyar ko‘paytmasi | 1 | |
| 8-dars | Fazoda ikki vektor orasidagi burchak. | 1 | |
| 9-dars | Fazoda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel ko‘chirish | 1 | |
| 10-dars | Fazoda simmetriya. Tekislikka nisbatan simmetriya. | 1 | |
| 11-dars | Burish va o‘qqa nisbatan simmetriya | 1 | |
| 12-dars | Tabiatda va texnikada simmetriya. | 1 | |
| 13-dars | Fazoviy shakllarning o‘xshashligi | 1 | |
| 14-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 15-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 16-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 17-dars | Nazorat ishi | 1 | |
| 18-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| II CHORAK (14 soat) | |||
| 19-dars | Ko‘pyoqli burchaklar | 1 | |
| 20-dars | Ko‘pyoqlar | 1 | |
| 21-dars | Prizma va uning kesimlari | 1 | |
| 22-dars | Parallelepiped va kub | 1 | |
| 23-dars | Prizmaning yon va to‘la sirti | 1 | |
| 24-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 25-dars | Hajm tushunchasi. Parallelepipedning hajmi | 1 | |
| 26-dars | Prizmaning hajmi | 1 | |
| 27-dars | Prizmaning hajmi | 1 | |
| 28-dars | Silindrning sirti | 1 | |
| 29-dars | Silindrning hajmi | 1 | |
| 30-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 31-dars | Nazorat ishi | 1 | |
| 32-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| III CHORAK (20 soat) | |||
| 33-dars | Piramidaning balandligi. Piramidaning yon va to‘la sirti | 1 | |
| 34-dars | Muntazam piramida va uning apofemasi. Muntazam piramidaning xossalari | 1 | |
| 35-dars | Kesik piramida va uning elementlari. Kesik piramidaning yon sirti | 1 | |
| 36-dars | Konusning o‘qi, yasovchisi, asosi. Konusning yon va to‘la sirti | 1 | |
| 37-dars | Konusning hajmi | 1 | |
| 38-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 39-dars | Kesik konusning yon va to‘la sirti. Kesik konusning hajmi | 1 | |
| 40-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 41-dars | Shar va uning kesimlari | 1 | |
| 42-dars | Sharga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlar va aylanish jismlari | 1 | |
| 43-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 44-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 45-dars | Sharning hajmi | 1 | |
| 46-dars | Shar bo‘laklari va ularning hajmi | 1 | |
| 47-dars | Sfera sirtining yuzi | 1 | |
| 48-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 49-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 50-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 51-dars | Nazorat ishi | 1 | |
| 52-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| IV CHORAK (16 soat) | |||
| 53-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 54-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 55-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 56-dars | Amaliy mashqlar yechish | 1 | |
| 57-dars | Test bilan ishlash | 1 | |
| 58-dars | Test bilan ishlash | 1 | |
| 59-dars | Nazorat ishi | 1 | |
| 60-dars | Xatolar ustida ishlash | 1 | |
| 61-dars | Takrorlash | 1 | |
| 62-dars | Takrorlash | 1 | |
| 63-dars | Takrorlash | 1 | |
| 64-dars | Takrorlash | 1 | |
| 65-dars | Takrorlash | 1 | |
| 66-dars | Takrorlash | 1 | |
| 67-dars | Takrorlash | 1 | |
| 68-dars | Takrorlash | 1 | |
Source: official Telegram channel of the Republican Education Center (Geometriya 11-sinf tanlov sinflar taqvim mavzu reja (MAB, 2 soat).xls). The dates column is filled in by the school.