Grade 8UZ
8-sinf Fizika taqvim-mavzu reja (an’anaviy baholash) · 2026–2027
| Darslar tartibi | Bo‘lim va mavzu nomi | Soat | Taqvimiy muddat |
|---|---|---|---|
| I CHORAK | |||
| 1-dars | Jismlarning zaryadlanishi | 1 | |
| 2-dars | Elektr zaryad | 1 | |
| 3-dars | Zaryadlarning o‘zaro ta’siri. Kulon qonuni | 1 | |
| 4-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 5-dars | Elektr maydon | 1 | |
| 6-dars | O`tkazgichlarda elektr zaryadlarining taqsimlanishi. | 1 | |
| 7-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 8-dars | Tabiatdagi elektr hodisalari. | 1 | |
| 9-dars | 1-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 10-dars | Elektr toki haqida tushuncha | 1 | |
| 11-dars | Tok manbalari | 1 | |
| 12-dars | Elektr kuchlanish va uni o’lchash | 1 | |
| 13-dars | Tok kuchi va uni o’lchash. | 1 | |
| 14-dars | Masalalar yechish. | 1 | |
| 15-dars | Laboratoriya ishi-1: Elektr zanjirini yig‘ish, uning turli qismlaridagi tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash. | 1 | |
| 16-dars | Elektr qarshilik | 1 | |
| 17-dars | 2-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 18-dars | Rezistorlar. Reostatlar. Potensiometrlar | 1 | |
| II CHORAK | |||
| 19-dars | Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni | 1 | |
| 20-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 21-dars | Laboratoriya ishi-2: Om qonunini o‘rganish | 1 | |
| 22-dars | Amaliy mashg‘ulot-1. Reostat yordamida tok kuchini rostlash | 1 | |
| 23-dars | Iste’molchilarni ketma-ket ulash | 1 | |
| 24-dars | Iste’molchilarni parallel ulash | 1 | |
| 25-dars | 3-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 26-dars | Amaliy mashg‘ulot-2: Tok manbalarini ulash | 1 | |
| 27-dars | Laboratoriya ishi-3: O‘tkazgichlarni ketma-ket va parallel ulanishini o‘rganish | 1 | |
| 28-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 29-dars | Elektr sig‘imi. Kondensatorlar | 1 | |
| 30-dars | Kondensatorlarni parallel va ketma-ket ulash | 1 | |
| 31-dars | 4-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 32-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| III CHORAK | |||
| 33-dars | Elektr tokining ishi | 1 | |
| 34-dars | Elektr tokining quvvati | 1 | |
| 35-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 36-dars | Laboratoriya ishi-4: Iste’molchi (lampochka) ning elektr quvvatini aniqlash | 1 | |
| 37-dars | Elektr toki ta’sirida o‘tkazgichning qizishi | 1 | |
| 38-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 39-dars | Joul-Lens qonunining amaliy tadbiqlari | 1 | |
| 40-dars | Xonadonlardagi elektr zanjirlar va ulashlar | 1 | |
| 41-dars | Elektr xavfsizlik choralari. | 1 | |
| 42-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 43-dars | 5-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 44-dars | Metallarda elektr toki | 1 | |
| 45-dars | Suyuqliklarda elektr toki | 1 | |
| 46-dars | Elektroliz. Faradeyning birinchi qonuni | 1 | |
| 47-dars | Faradeyning ikkinchi qonuni | 1 | |
| 48-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 49-dars | Elektrolizdan turmushda va texnikada foydalanish | 1 | |
| 50-dars | Vakuumda elektr toki | 1 | |
| 51-dars | 6-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 52-dars | Gazlarda elektr toki | 1 | |
| IV CHORAK | |||
| 53-dars | Elektr razryadning turlari va ulardan foydalanish | 1 | |
| 54-dars | Magnit maydon. Doimiy magnit va uning qutblari | 1 | |
| 55-dars | Magnit maydonni xarakterlovchi parametrlar | 1 | |
| 56-dars | Yerning magnit maydoni | 1 | |
| 57-dars | Tokning magnit maydoni | 1 | |
| 58-dars | Magnit maydonning tokli o‘tkazgichga ta’siri | 1 | |
| 59-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 60-dars | 7-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 61-dars | Bir jinsli magnit maydonida tokli ramkaning aylanma harakati | 1 | |
| 62-dars | Magnit maydonida zaryadli zarraning harakati | 1 | |
| 63-dars | Elektromagnitlar. Elektromagnit rele | 1 | |
| 64-dars | Laboratoriya ishi-5: Eng oddiy elektromagnitni yig‘ish va uni ishlashini o‘rganish | 1 | |
| 65-dars | O‘zgarmas tok elektr dvigateli | 1 | |
| 66-dars | Masalalar yechish | 1 | |
| 67-dars | 8-NAZORAT ISHI | 1 | |
| 68-dars | O‘quv sayohati | 1 | |
Source: official Telegram channel of the Republican Education Center (Fizika 8-sinf TAYANCH (OB).xls). The dates column is filled in by the school.
Fizika, Grade 8: other versions
Textbooks for this subject
Grade 8UZ