Elektrobuslar, elektromobillar va elektroskuterlar servisi: qaysi texnikumlarda o‘qitiladi
«Elektrobuslar, elektromobillar va elektroskuterlar servisi» kasbi (kod 30711606) 152 ta texnikumda o‘qitiladi. 2026/2027 o‘quv yilida 9-sinf bitiruvchilari uchun jami 6 640 o‘rin, shundan 1 560 tasi dual ta’limda (vaqtning bir qismi korxonada).
Qoraqalpog‘iston Respublikasi (7)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Amudaryo tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Mo‘ynoq tuman texnikumi | 30 (30 qoraqalpoq) | — |
| Nukus ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 20 (20 qoraqalpoq) | — |
| Nukus tuman 1-son texnikumi | 60 (60 qoraqalpoq) | — |
| Qorao‘zak tuman 2-son texnikumi | 30 (30 qoraqalpoq) | — |
| To‘rtko‘l tuman 3-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Xo‘jayli tuman 1-son texnikumi | 30 (30 qoraqalpoq) | — |
Andijon viloyati (18)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Andijon shahar 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Andijon shahar 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Andijon shahar 4-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Andijon shahar 5-son texnikumi | — | 60 (60 o‘zbek) |
| Andijon tuman 3-son texnikumi | — | 60 (60 o‘zbek) |
| Asaka tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Asaka tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Asaka tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Baliqchi tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Buloqboshi tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Izboskan tuman 3-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Jalaquduq tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Oltinko‘l tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qo‘rg‘ontepa tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Qo‘rg‘ontepa tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Shahrixon tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Xonobod shahar 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Xo‘jaobod tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
Namangan viloyati (11)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Chortoq tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Chust tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Mingbuloq tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Namangan ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 20 (20 o‘zbek) | — |
| Namangan shahar 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Namangan tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Pop tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| To‘raqo‘rg‘on tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Uchqo‘rg‘on tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Uychi tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Yangiqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Farg‘ona viloyati (18)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Buvayda tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Dang‘ara tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Farg‘ona shahar 5-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Farg‘ona tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Farg‘ona tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Furqat tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| O‘zbekiston tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qo‘qon shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qo‘qon shahar 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qo‘qon shahar 5-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Qo‘shtepa tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Rishton tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Rishton tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| So‘x tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Toshloq tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Uchko‘prik tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Uchko‘prik tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Yozyovon tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
Buxoro viloyati (15)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Buxoro shahar 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Buxoro shahar 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Buxoro tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| G‘ijduvon tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Jondor tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Jondor tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Kogon shahar texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Peshku tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Peshku tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qorovulbozor tuman texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Romitan tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Shofirkon tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Vobkent tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Vobkent tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Vobkent tuman 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Xorazm viloyati (10)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Bog‘ot tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Gurlan tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Hazorasp tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qo‘shko‘pir tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Shovot tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Shovot tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Urganch tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Urganch tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Xiva tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Xonqa tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Surxondaryo viloyati (7)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Boysun tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Jarqo‘rg‘on tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Jarqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Muzrabot tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qumqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Qumqo‘rg‘on tuman 3-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Surxondaryo ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 20 (20 o‘zbek) | — |
Qashqadaryo viloyati (24)
Jizzax viloyati (8)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Baxmal tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| G‘allaorol tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Jizzax ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 20 (20 o‘zbek) | — |
| Jizzax raqamli texnologiyalari texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Paxtakor tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Sharof Rashidov tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Sharof Rashidov tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Zarbdor tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Navoiy viloyati (6)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Karmana tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Navbahor tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Navbahor tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qiziltepa tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qiziltepa tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Qiziltepa tuman 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Samarqand viloyati (6)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Jomboy tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Pastdarg‘om tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Payariq tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Samarqand shahar 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Samarqand shahar 5-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Samarqand shahar 6-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
Sirdaryo viloyati (3)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Oqoltin tuman 3-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Xovos tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Yangiyer shahar texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Toshkent viloyati (15)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Angren shahar 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Bekobod shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Bekobod tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Bo‘ka tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Bo‘ka tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Chinoz tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Chirchiq shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Oqqo‘rg‘on tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Oqqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| O‘rta Chirchiq tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Piskent tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Piskent tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Toshkent raqamli iqtisodiyot va servis texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Toshkent tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Zangiota tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Toshkent shahri (4)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Chilonzor tuman 3-son texnikumi | 120 (90 o‘zbek, 30 rus) | — |
| Shayxontohur tuman texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Toshkent iqtisodiyot va soliq texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Toshkent shahar ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 20 (20 o‘zbek) | — |
Ma’lumotlar Kasbiy ta’lim agentligi tasdiqlagan 2026/2027 o‘quv yili qabul parametrlari (umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari uchun, 2026-yil mart) asosida. Iyul oyida qabul kengaytirilib, 570 ta texnikumda 166 ta kasb bo‘yicha jami 202 657 o‘rin e’lon qilingan — ayrim texnikumlarda o‘rinlar soni va kasblar yakuniy qabulda o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Hujjat topshirishdan oldin my.edu.uz orqali tekshiring.