Oshpaz: qaysi texnikumlarda o‘qitiladi
«Oshpaz» kasbi (kod 31010309) 132 ta texnikumda o‘qitiladi. 2026/2027 o‘quv yilida 9-sinf bitiruvchilari uchun jami 5 810 o‘rin, shundan 2 850 tasi dual ta’limda (vaqtning bir qismi korxonada).
Qoraqalpog‘iston Respublikasi (8)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Amudaryo tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Amudaryo tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Bo‘zatov tuman texnikumi | — | 30 (30 qoraqalpoq) |
| Chimboy tuman texnikumi | — | 30 (30 qoraqalpoq) |
| Ellikqalʼa tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Nukus shahar 1-son texnikumi | 30 (30 qoraqalpoq) | — |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi pedagogika texnikumi | — | 30 (30 qoraqalpoq) |
| To‘rtko‘l tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Andijon viloyati (15)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Andijon pedagogika texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Andijon shahar 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Andijon shahar 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Andijon shahar 5-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Andijon shahar 8-son texnikumi | — | 60 (60 o‘zbek) |
| Andijon turizm va madaniy meros texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Asaka tuman 1-son texnikumi | — | 60 (60 o‘zbek) |
| Asaka tuman 3-son texnikumi | — | 60 (60 o‘zbek) |
| Asaka tuman 4-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Buloqboshi tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Izboskan tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Jalaquduq tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Paxtaobod tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Xonobod shahar 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Xonobod shahar 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Namangan viloyati (17)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Chortoq tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Chust tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Chust tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Kosonsoy tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Kosonsoy tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Namangan shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 60 (60 o‘zbek) |
| Namangan shahar 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Namangan shahar 4-son texnikumi | — | 60 (60 o‘zbek) |
| Namangan tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Namangan tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Norin tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Pop tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Pop tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| To‘raqo‘rg‘on tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| To‘raqo‘rg‘on tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Uchqo‘rg‘on tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Yangiqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Farg‘ona viloyati (13)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Bag‘dod tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Beshariq tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Farg‘ona shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Farg‘ona shahar 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Furqat tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Marg‘ilon shahar 2-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| O‘zbekiston tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| O‘zbekiston tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Rishton tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| So‘x pedagogika texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Uchko‘prik tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Uchko‘prik tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Yozyovon tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Buxoro viloyati (6)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Buxoro tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Buxoro turizm va madaniy meros texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| G‘ijduvon tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Peshku tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Romitan tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Shofirkon tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Xorazm viloyati (9)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Bog‘ot tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Hazorasp tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Shovot tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Urganch shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Urganch tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Urganch tuman 3-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Xiva tuman texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Xiva turizm va madaniy meros texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Xonqa tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Surxondaryo viloyati (6)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Denov tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Jarqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Jarqo‘rg‘on tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Muzrabot tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 60 (60 o‘zbek) |
| Termiz shahar 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Uzun tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
Qashqadaryo viloyati (10)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Koson tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Koson tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Ko‘kdala tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Qamashi tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qamashi tuman 6-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Qarshi tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Qarshi tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qashqadaryo pedagogika texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Shahrisabz turizm va madaniy meros texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Yakkabog‘ tuman 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Jizzax viloyati (4)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Arnasoy tuman texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Jizzax shahar 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Sharof Rashidov tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Zomin turizm va madaniy meros texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
Navoiy viloyati (1)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Navbahor tuman 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Samarqand viloyati (14)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Ishtixon tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Ishtixon tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Kattaqo‘rg‘on shahar 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Kattaqo‘rg‘on tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Kattaqo‘rg‘on tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Narpay tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Nurobod tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Pastdarg‘om tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Pastdarg‘om tuman 5-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Payariq tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Samarqand pedagogika texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Samarqand turizm va madaniy meros texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 60 (30 o‘zbek, 30 rus) |
| Toyloq tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Urgut tuman 4-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
Sirdaryo viloyati (4)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Sardoba tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Sayxunobod tuman 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Sirdaryo pedagogika texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Sirdaryo tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
Toshkent viloyati (16)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Angren shahar 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Bekobod shahar 1-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Bo‘stonliq tuman 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Bo‘stonliq turizm va madaniy meros texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Chirchiq shahar 1-son texnikumi | 30 (30 rus) | — |
| Chirchiq shahar 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| O‘rta Chirchiq tuman 3-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Piskent tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Qibray tuman texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Toshkent raqamli iqtisodiyot va servis texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Toshkent tuman 3-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | — |
| Yangiyo‘l shahar 2-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Yangiyo‘l tuman 1-son texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Yangiyo‘l tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Yuqori Chirchiq tuman texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
| Zangiota tuman 2-son texnikumi | — | 30 (30 o‘zbek) |
Toshkent shahri (9)
| Texnikum | Kunduzgi | Dual |
|---|---|---|
| Chilonzor tuman 1-son texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Respublika imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumi | 20 (20 o‘zbek) | — |
| Sergeli tuman 1-son texnikumi | 60 (30 o‘zbek, 30 rus) | 30 (30 o‘zbek) |
| Toshkent imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumi | 30 (15 o‘zbek, 15 rus) | — |
| Toshkent iqtisodiyot va soliq texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 60 (60 o‘zbek) |
| Toshkent noshirlik-matbaa texnikumi | 30 (30 o‘zbek) | 30 (30 o‘zbek) |
| Toshkent pedagogika texnikumi | 60 (60 o‘zbek) | — |
| Toshkent turizm va madaniy meros texnikumi | 60 (30 o‘zbek, 30 rus) | — |
| Toshkent turizm va mehmonxona menejmenti texnikumi | 120 (60 o‘zbek, 60 rus) | 60 (30 o‘zbek, 30 rus) |
Ma’lumotlar Kasbiy ta’lim agentligi tasdiqlagan 2026/2027 o‘quv yili qabul parametrlari (umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari uchun, 2026-yil mart) asosida. Iyul oyida qabul kengaytirilib, 570 ta texnikumda 166 ta kasb bo‘yicha jami 202 657 o‘rin e’lon qilingan — ayrim texnikumlarda o‘rinlar soni va kasblar yakuniy qabulda o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Hujjat topshirishdan oldin my.edu.uz orqali tekshiring.