Ixtisoslashtirilgan maktablar: ro‘yxat va qabul kvotalari
Ixtisoslashtirilgan ta’lim muassasalari agentligi tizimida 229 ta ixtisoslashtirilgan maktab, shundan 13 tasi muhandislik maktabi. 2026/2027 o‘quv yilida ularning 5-sinfiga jami 9648 o‘rin ajratilgan. Jadvalda har maktab bo‘yicha qaysi sinfga nechta o‘rin va qaysi yo‘nalish (aniq fanlar, tabiiy fanlar, muhandislik) borligi ko‘rsatilgan.
Qabul qanday bo‘ladi (2026-yil tajribasi)
2027/2028 o‘quv yili muddatlari hali e’lon qilinmagan. Agentlik ishonch telefoni: 1206. Prezident maktablari haqida — alohida sahifada.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi (20)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Xo‘jayli filiali | 7-sinf: 48 9-sinf: 7 10-sinf: 8 | Tabiiy fanlar (o‘zbek tili), Tabiiy fanlar (qoraqalpoq tili) |
| Amudaryo tuman ixtisoslashtirilgan maktabi O‘q | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 15 10-sinf: 9 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Beruniy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 24 10-sinf: 6 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Bo‘zatov tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 31 9-sinf: 2 10-sinf: 3 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Chimboy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 5 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Ellikqal’a tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Kegeyli tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 4 7-sinf: 26 9-sinf: 2 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Mo‘ynoq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 6-sinf: 2 7-sinf: 28 8-sinf: 5 9-sinf: 13 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Nukus filiali | 5-sinf: 72 7-sinf: 6 8-sinf: 2 9-sinf: 7 10-sinf: 4 | Aniq fanlar (qqr), Aniq fanlar (o‘zbek) |
| Nukus shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 48 8-sinf: 2 9-sinf: 4 | Aniq fanlar (o‘zbek tili), Aniq fanlar (qoraqalpoq tili), Tabiiy fanlar (o‘zbek tili), Tabiiy fanlar (qoraqalpoq tili) |
| Nukus shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Muhandislik sinflari |
| Nukus tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 14 7-sinf: 11 8-sinf: 7 9-sinf: 6 10-sinf: 4 | Aniq fanlar |
| Qonliko‘l tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 24 6-sinf: 6 7-sinf: 36 8-sinf: 3 9-sinf: 2 10-sinf: 9 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qorao‘zak tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 27 8-sinf: 2 9-sinf: 12 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qo‘ng‘irot tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 8-sinf: 7 10-sinf: 5 | Tabiiy fanlar, Aniq fanlar (o‘zbek tili), Aniq fanlar (qoraqalpoq tili) |
| Shumanay tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 6-sinf: 3 7-sinf: 28 8-sinf: 4 9-sinf: 8 10-sinf: 3 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Taxiatosh tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 5 8-sinf: 5 9-sinf: 6 10-sinf: 4 | Aniq fanlar |
| Taxtako‘pir tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 4 8-sinf: 6 9-sinf: 6 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| To‘rtko‘l tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 3 9-sinf: 11 10-sinf: 9 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Xo‘jayli tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 72 7-sinf: 6 9-sinf: 4 10-sinf: 3 | Aniq fanlar (o‘zbek tili), Aniq fanlar (qoraqalpoq tili) |
Andijon viloyati (18)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Andijon shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Andijon shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Muhandislik sinflari |
| Andijon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 6 9-sinf: 6 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Asaka tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 48 8-sinf: 4 9-sinf: 2 10-sinf: 6 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Baliqchi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 9 10-sinf: 11 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Bo‘ston tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 27 8-sinf: 2 9-sinf: 8 10-sinf: 11 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Buloqboshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 26 8-sinf: 7 9-sinf: 13 10-sinf: 25 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Izboskan tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 5 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Jalaquduq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 3 8-sinf: 5 9-sinf: 3 10-sinf: 4 | Aniq fanlar |
| Marhamat tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 3 9-sinf: 4 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Andijon filiali | 5-sinf: 72 8-sinf: 4 10-sinf: 2 | Aniq fanlar |
| Oltinko‘l tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 3 9-sinf: 11 10-sinf: 11 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Paxtaobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 6 8-sinf: 2 9-sinf: 8 10-sinf: 3 | Aniq fanlar |
| Qo‘rg‘ontepa tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 5 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Shahrixon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 2 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Ulug‘nor tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 28 8-sinf: 2 9-sinf: 5 10-sinf: 9 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Xonobod shahar ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 72 6-sinf: 25 7-sinf: 27 9-sinf: 3 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Xo‘jaobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 50 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
Namangan viloyati (17)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning Namangan filiali | — | Tabiiy fanlar |
| Chortoq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 5 9-sinf: 6 10-sinf: 10 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Chust tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Davlatobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | — | Aniq fanlar |
| Kosonsoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 8 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Mingbuloq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 2 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Namangan filiali | 5-sinf: 72 6-sinf: 72 7-sinf: 72 8-sinf: 72 9-sinf: 72 10-sinf: 72 | Aniq fanlar |
| Namangan shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Namangan shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Muhandislik sinflari |
| Namangan tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 4 7-sinf: 24 8-sinf: 3 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Norin tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 48 8-sinf: 2 9-sinf: 5 10-sinf: 9 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Pop tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 8 9-sinf: 2 10-sinf: 8 | Aniq fanlar |
| To‘raqo‘rg‘on tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 3 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Uchqo‘rg‘on tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 4 | Aniq fanlar |
| Uychi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 9-sinf: 4 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Yangi Namangan tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 6 9-sinf: 5 10-sinf: 6 | Aniq fanlar |
| Yangiqo‘rg‘on tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 30 8-sinf: 9 9-sinf: 15 10-sinf: 10 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
Farg‘ona viloyati (24)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Farg‘ona filiali | 7-sinf: 72 8-sinf: 2 9-sinf: 2 10-sinf: 6 | Tabiiy fanlar |
| Bag‘dod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 12 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Beshariq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 72 7-sinf: 2 8-sinf: 2 9-sinf: 2 | Aniq fanlar |
| Buvayda tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 12 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Dang‘ara tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 10 10-sinf: 20 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Fargʻona shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Muhandislik sinflari |
| Farg‘ona shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 72 6-sinf: 24 9-sinf: 11 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Farg‘ona tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 4 8-sinf: 36 9-sinf: 9 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Furqat tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 5 9-sinf: 6 10-sinf: 10 | Aniq fanlar |
| Marg‘ilon shahar ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 72 7-sinf: 26 8-sinf: 10 9-sinf: 14 10-sinf: 12 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Farg'ona filiali | 5-sinf: 72 7-sinf: 2 8-sinf: 2 9-sinf: 3 10-sinf: 4 | Aniq fanlar |
| Oltiariq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 24 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| O‘zbekiston tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 5 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qo‘qon shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktabi O‘qu | 5-sinf: 72 7-sinf: 2 8-sinf: 3 9-sinf: 4 10-sinf: 6 | Aniq fanlar |
| Qo‘qon shahar 2-son ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 27 9-sinf: 3 10-sinf: 10 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qo‘shtepa tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 72 7-sinf: 24 9-sinf: 2 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Quva tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 24 7-sinf: 24 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Quvasoy shahar 2-son ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 5 7-sinf: 3 9-sinf: 6 10-sinf: 2 | Aniq fanlar |
| Quvasoy shahar ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 27 8-sinf: 6 9-sinf: 10 10-sinf: 15 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Rishton tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 27 9-sinf: 10 10-sinf: 24 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| So'x tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 48 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Aniq fanlar |
| Toshloq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 8-sinf: 2 10-sinf: 3 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Uchko‘prik tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 26 8-sinf: 2 9-sinf: 3 10-sinf: 12 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Yozyovon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 27 8-sinf: 4 9-sinf: 2 10-sinf: 9 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
Buxoro viloyati (15)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Buxoro filiali | 7-sinf: 72 8-sinf: 49 9-sinf: 49 10-sinf: 6 | Tabiiy fanlar |
| Buxoro shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 24 8-sinf: 24 9-sinf: 24 10-sinf: 24 | Muhandislik sinflari |
| Buxoro tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 4 9-sinf: 4 10-sinf: 3 | Aniq fanlar |
| Gʻijduvon tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati O‘qu | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Jondor tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 3 9-sinf: 2 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Kogon shahar ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 25 8-sinf: 3 9-sinf: 7 10-sinf: 2 | Aniq fanlar |
| Kogon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 2 8-sinf: 4 10-sinf: 6 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Buxoro filiali | 5-sinf: 72 6-sinf: 3 7-sinf: 3 8-sinf: 7 9-sinf: 11 10-sinf: 15 | Aniq fanlar |
| Olot tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 2 9-sinf: 4 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Peshku tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 28 9-sinf: 2 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qorako‘l tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 2 9-sinf: 3 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qorovulbozor tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 4 10-sinf: 5 | Aniq fanlar |
| Romitan tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 48 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Aniq fanlar |
| Shofirkon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 24 9-sinf: 16 10-sinf: 10 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Vobkent tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 3 10-sinf: 3 | Aniq fanlar |
Xorazm viloyati (16)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Bog'ot tuman 2-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 9-sinf: 4 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Bog‘ot tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 27 8-sinf: 6 9-sinf: 3 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Gurlan tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 28 9-sinf: 8 10-sinf: 12 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Hazorasp tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 9-sinf: 2 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Urganch filiali | 5-sinf: 72 7-sinf: 2 10-sinf: 5 | Aniq fanlar |
| Qo‘shko‘pir tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 9 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Shovot tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 9-sinf: 2 | Aniq fanlar |
| Tuproqqal’a tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 6-sinf: 2 7-sinf: 24 8-sinf: 5 9-sinf: 12 10-sinf: 10 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Urganch shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 10-sinf: 5 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Urganch shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Muhandislik sinflari |
| Urganch tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 24 7-sinf: 27 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Xiva shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 24 7-sinf: 24 8-sinf: 17 9-sinf: 3 10-sinf: 11 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Xiva shahar 2-son ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 2 8-sinf: 11 9-sinf: 3 10-sinf: 6 | Aniq fanlar |
| Xonqa tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 30 8-sinf: 9 9-sinf: 3 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Yangiariq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 7 9-sinf: 3 10-sinf: 5 | Aniq fanlar |
| Yangibozor tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 5 10-sinf: 3 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
Surxondaryo viloyati (18)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Termiz filiali | 7-sinf: 48 8-sinf: 4 9-sinf: 9 10-sinf: 23 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Angor tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 24 8-sinf: 8 9-sinf: 4 10-sinf: 12 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Bandixon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 27 9-sinf: 4 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Boysun tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 48 8-sinf: 6 9-sinf: 2 10-sinf: 6 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Denov tuman 1-son ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 27 8-sinf: 3 9-sinf: 4 10-sinf: 11 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Denov tuman 2-sonli ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 24 7-sinf: 26 9-sinf: 5 10-sinf: 15 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Jarqoʻrgʻon tumanidagi muhandislik maktabi O‘q | — | Muhandislik sinflari |
| Jarqo‘rg‘on tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 2 9-sinf: 7 10-sinf: 19 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Termiz filiali | 5-sinf: 48 6-sinf: 4 8-sinf: 5 9-sinf: 3 10-sinf: 8 | Aniq fanlar |
| Muzrabot tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 28 8-sinf: 6 9-sinf: 8 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Oltinsoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 27 9-sinf: 2 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qiziriq tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 27 8-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qumqo‘rg‘on tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 3 9-sinf: 9 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Sariosiyo tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 8 10-sinf: 15 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Sherobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 26 9-sinf: 5 10-sinf: 13 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Sho‘rchi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 2 7-sinf: 28 8-sinf: 3 9-sinf: 16 10-sinf: 18 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Termiz shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 72 8-sinf: 2 9-sinf: 3 10-sinf: 15 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Uzun tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 6 9-sinf: 5 10-sinf: 8 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
Qashqadaryo viloyati (18)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Chiroqchi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 8-sinf: 5 9-sinf: 4 10-sinf: 10 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Dehqonobod tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 9-sinf: 3 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| G'uzor tuman ixtisoslashtirilgan maktabi-internati | 5-sinf: 48 10-sinf: 8 | Aniq fanlar |
| Kasbi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 2 9-sinf: 4 10-sinf: 4 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Kitob tuman ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 3 9-sinf: 2 10-sinf: 3 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Ko'kdala tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 12 9-sinf: 6 10-sinf: 11 | Aniq fanlar |
| Koson tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 10 7-sinf: 5 8-sinf: 5 9-sinf: 13 10-sinf: 19 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Mirshkor tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | — | Aniq fanlar |
| Muborak tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 26 9-sinf: 11 10-sinf: 12 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Qarshi filiali | 5-sinf: 72 6-sinf: 72 7-sinf: 72 8-sinf: 72 9-sinf: 72 10-sinf: 72 | Aniq fanlar |
| Nishon tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 4 7-sinf: 2 8-sinf: 6 9-sinf: 10 10-sinf: 3 | Aniq fanlar |
| Qamashi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 3 7-sinf: 2 8-sinf: 4 9-sinf: 6 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qarshi shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 10-sinf: 11 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Qarshi shahridagi muhandislik maktabi | 7-sinf: 48 8-sinf: 48 9-sinf: 48 10-sinf: 48 | Muhandislik sinflari |
| Qarshi tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 7-sinf: 26 9-sinf: 4 10-sinf: 13 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Shahrisabz shahar ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 7-sinf: 24 8-sinf: 6 9-sinf: 2 10-sinf: 2 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Shahrisabz tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 24 10-sinf: 4 | Aniq fanlar |
| Yakkabog‘ tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 8-sinf: 5 9-sinf: 9 10-sinf: 6 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
Jizzax viloyati (16)
| Maktab | O‘rinlar (sinf: soni) | Yo‘nalishlar |
|---|---|---|
| Abu Ali ibn Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab Jizzax filiali | 7-sinf: 50 8-sinf: 5 9-sinf: 11 10-sinf: 7 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
| Arnasoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabi | 5-sinf: 48 6-sinf: 12 7-sinf: 24 9-sinf: 8 10-sinf: 18 | Aniq fanlar, Tabiiy fanlar |
