Navoiy viloyatidagi texnikumlar
Navoiy viloyatida 21 ta texnikum, 9-sinf bitiruvchilari uchun 2026/2027 o‘quv yilida jami 6 210 o‘rin.
| # | Texnikum | Kasblar | Kunduzgi | Dual | Jami o‘rin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G‘ozg‘on shahar texnikumi | 4 | 120 | — | 120 |
| 2 | Karmana tuman 1-son texnikumi | 4 | 150 | 60 | 210 |
| 3 | Karmana tuman 2-son texnikumi | 8 | 240 | 90 | 330 |
| 4 | Konimex tuman texnikumi | 7 | 240 | 30 | 270 |
| 5 | Navbahor tuman 1-son texnikumi | 6 | 180 | 90 | 270 |
| 6 | Navbahor tuman 2-son texnikumi | 10 | 210 | 120 | 330 |
| 7 | Navbahor tuman 3-son texnikumi | 12 | 240 | 150 | 390 |
| 8 | Navoiy ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 6 | 120 | — | 120 |
| 9 | Navoiy pedagogika texnikumi | 6 | 240 | 90 | 330 |
| 10 | Navoiy raqamli texnologiyalar texnikumi | 6 | 150 | 30 | 180 |
| 11 | Nurota tuman 1-son texnikumi | 6 | 90 | 90 | 180 |
| 12 | Nurota tuman 2-son texnikumi | 10 | 270 | 150 | 420 |
| 13 | Qiziltepa tuman 1-son texnikumi | 8 | 240 | 90 | 330 |
| 14 | Qiziltepa tuman 2-son texnikumi | 10 | 210 | 180 | 390 |
| 15 | Qiziltepa tuman 3-son texnikumi | 10 | 150 | 210 | 360 |
| 16 | Uchquduq tuman 1-son texnikumi | 5 | 120 | 60 | 180 |
| 17 | Uchquduq tuman 2-son texnikumi | 7 | 210 | 120 | 330 |
| 18 | Xatirchi tuman 1-son texnikumi | 6 | 300 | 60 | 360 |
| 19 | Xatirchi tuman 2-son texnikumi | 10 | 330 | 90 | 420 |
| 20 | Zarafshon shahar 1-son texnikumi | 8 | 330 | 60 | 390 |
| 21 | Zarafshon shahar 2-son texnikumi | 9 | 240 | 60 | 300 |
Ma’lumotlar Kasbiy ta’lim agentligi tasdiqlagan 2026/2027 o‘quv yili qabul parametrlari (umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari uchun, 2026-yil mart) asosida. Iyul oyida qabul kengaytirilib, 570 ta texnikumda 166 ta kasb bo‘yicha jami 202 657 o‘rin e’lon qilingan — ayrim texnikumlarda o‘rinlar soni va kasblar yakuniy qabulda o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Hujjat topshirishdan oldin my.edu.uz orqali tekshiring.