Akademik litseylar: ro‘yxat va qabul kvotalari
Oliygohlar huzuridagi 69 ta akademik litseyda 2026/2027 o‘quv yilida jami 14 898 o‘rin ajratilgan: o‘zbek tilida 12 116, rus tilida 2 340, qoraqalpoq tilida 442.
Qabul qanday bo‘ladi (2026-yil tajribasi)
Hujjat topshirish
10-iyundan 10-iyulgacha, onlayn: my.edu.uzKirish testi
60 ta savol: yo‘nalishga mos ikki fandan 20 tadan (har biri 3,1 ball) va 20 ta IQ savol (1,1 ball); eng yuqori ball — 146Tanlov
2026-yilda 49 129 nafar abituriyent ariza topshirgan — bir o‘ringa o‘rtacha 3,3 nafarYo‘nalishlar bo‘yicha o‘rinlar
| Yo‘nalish | Litseylar | O‘rinlar |
|---|---|---|
| Aniq fanlar (matematika, xorijiy til) | 55 | 3 874 |
| Tabiiy fanlar (biologiya, kimyo) | 43 | 3 146 |
| Aniq fanlar (matematika, fizika) | 43 | 2 574 |
| Xorijiy tillar (ingliz tili, ona tili va adabiyot) | 44 | 2 496 |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlar (huquqshunoslik, xorijiy til) | 17 | 910 |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlar (tarix, xorijiy til) | 18 | 624 |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlar (ona tili va adabiyot, xorijiy til) | 7 | 182 |
| Ijtimoiy-gumanitar fanlar (tarix, geografiya) | 7 | 182 |
| Xorijiy tillar (nemis tili, ona tili va adabiyot) | 4 | 130 |
| Aniq fanlar (matematika, rasm-chizmachilik (dizayn)) | 2 | 104 |
| Табиий фанлар (биология, кимё) | 1 | 104 |
| Tabiiy fanlar (kimyo, matematika) | 3 | 78 |
| Xorijiy tillar (koreys tili, ona tili va adabiyot) | 2 | 78 |
| Aniq fanlar (matematika, rasm- chizmachilik(dizayn)) | 1 | 78 |
| Xorijiy tillar (arab tili, ona tili va adabiyot) | 3 | 65 |
| Аниқ фанлар (математика, физика) | 1 | 52 |
| Аниқ фанлар (математика, хорижий тил) | 1 | 52 |
| Xorijiy tillar (xitoy tili, ona tili va adabiyot) | 2 | 52 |
| Xorijiy tillar (turk tili, ona tili va adabiyot) | 2 | 39 |
| Xorijiy tillar (fransuz tili, ona tili va adabiyot) | 1 | 26 |
| Aniq fanlar (matematika, ona tili va adabiyot) | 1 | 26 |
| Xorijiy tillar (yapon tili, ona tili va adabiyot) | 1 | 26 |
Qoraqalpog‘iston Respublikasi (2)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Nukus davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 5 | 286 | 26 o‘zbek, 260 qoraqalpoq |
| Qoraqalpoq davlat universiteti akademik litseyi | 6 | 260 | 26 o‘zbek, 52 rus, 182 qoraqalpoq |
Andijon viloyati (5)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Andijon davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 5 | 130 | 130 o‘zbek |
| Andijon davlat texnika instituti akademik litseyi | 2 | 234 | 208 o‘zbek, 26 rus |
| Andijon davlat tibbiyot instituti akademik litseyi | 1 | 208 | 130 o‘zbek, 78 rus |
| Andijon davlat universiteti akademik litseyi | 6 | 286 | 286 o‘zbek |
| Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti akademik litseyi | 4 | 182 | 182 o‘zbek |
Namangan viloyati (4)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Namangan davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 5 | 130 | 130 o‘zbek |
| Namangan davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi | 5 | 234 | 208 o‘zbek, 26 rus |
| Namangan davlat universiteti akademik litseyi | 7 | 442 | 442 o‘zbek |
| Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi Namangan viloyat akademik litseyi | 1 | 130 | 104 o‘zbek, 26 rus |
Farg‘ona viloyati (4)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Farg‘ona davlat texnika universiteti 1-son akademik litseyi | 5 | 260 | 234 o‘zbek, 26 rus |
| Farg‘ona davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi | 4 | 234 | 234 o‘zbek |
| Farg‘ona davlat universiteti akademik litseyi | 6 | 312 | 260 o‘zbek, 52 rus |
| Qo‘qon davlat universiteti akademik litseyi | 4 | 208 | 208 o‘zbek |
Buxoro viloyati (3)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Buxoro davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 3 | 130 | 130 o‘zbek |
| Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi | 4 | 286 | 234 o‘zbek, 52 rus |
| Buxoro davlat universiteti akademik litseyi | 5 | 234 | 234 o‘zbek |
Xorazm viloyati (3)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Urganch davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 5 | 156 | 156 o‘zbek |
| Urganch davlat tibbiyot instituti akademik litseyi | 1 | 156 | 130 o‘zbek, 26 rus |
| Urganch davlat universiteti akademik litseyi | 8 | 364 | 338 o‘zbek, 26 rus |
Surxondaryo viloyati (3)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti akademik litseyi | 5 | 182 | 182 o‘zbek |
| Termiz davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 4 | 130 | 130 o‘zbek |
| Termiz davlat universiteti akademik litseyi | 7 | 338 | 338 o‘zbek |
Qashqadaryo viloyati (5)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Qarshi davlat texnika universiteti 2-son akademik litseyi | 3 | 234 | 234 o‘zbek |
| Qarshi davlat texnika universiteti Nuriston akademik litseyi | 7 | 338 | 338 o‘zbek |
| Qarshi davlat universiteti akademik litseyi | 6 | 312 | 312 o‘zbek |
| Shahrisabz davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 4 | 130 | 130 o‘zbek |
| Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi Qashqadaryo viloyat akademik litseyi | 1 | 130 | 104 o‘zbek, 26 rus |
Jizzax viloyati (1)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Jizzax davlat pedagogika universiteti akademik litseyi | 6 | 416 | 416 o‘zbek |
Navoiy viloyati (2)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti akademik litseyi | 5 | 234 | 208 o‘zbek, 26 rus |
| Navoiy davlat universiteti akademik litseyi | 5 | 208 | 208 o‘zbek |
Samarqand viloyati (8)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti akademik litseyi | 4 | 156 | 156 o‘zbek |
| Samarqand davlat chet tillari instituti akademik litseyi | 3 | 208 | 208 o‘zbek |
| Samarqand davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 5 | 156 | 156 o‘zbek |
| Samarqand davlat tibbiyot universiteti akademik litseyi | 1 | 208 | 182 o‘zbek, 26 rus |
| Samarqand davlat universiteti akademik litseyi | 4 | 260 | 260 o‘zbek |
| Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti akademik litseyi | 5 | 260 | 260 o‘zbek |
| Samarqand iqtisodiyot va servis instituti akademik litseyi | 4 | 286 | 234 o‘zbek, 52 rus |
| Toshkent davlat yuridik universiteti huzuridagi Samarqand viloyat akademik litseyi | 1 | 130 | 104 o‘zbek, 26 rus |
Sirdaryo viloyati (2)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Guliston davlat pedagogika instituti akademik litseyi | 4 | 130 | 130 o‘zbek |
| Guliston davlat universiteti akademik litseyi | 5 | 156 | 156 o‘zbek |
Toshkent viloyati (3)
| Litsey | Yo‘nalishlar | O‘rinlar | Tillar |
|---|---|---|---|
| Chirchiq davlat pedagogika universiteti akademik litseyi | 4 | 182 | 156 o‘zbek, 26 rus |
| Olmaliq davlat texnika instituti akademik litseyi | 2 | 104 | 104 o‘zbek |
| Toshkent davlat agrar universiteti akademik litseyi | 5 | 208 | 208 o‘zbek |
Toshkent shahri (24)
Ma’lumotlar Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026/2027 o‘quv yili uchun akademik litseylarga qabul parametrlarini tasdiqlash haqidagi buyrug‘i ilovasi (e’lon, 01.06.2026) asosida. 2027/2028 o‘quv yili parametrlari hali e’lon qilinmagan.