Toshkentdagi xususiy maktablar: 2026/2027 narxlari
Ro‘yxatda 46 ta maktab: oylik yoki yillik o‘qish narxi, sinflar, ta’lim tili va manzil. Narxlar 2026/2027 o‘quv yili uchun — maktablarning e’lonlari va ochiq manbalardan, har biri yonida tekshirilgan sana bilan.
| # | Maktab | Tuman | Sinflar | Ta’lim tili | Narx (2026/2027) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Beruniy International School | Olmazor | 1–11 | Ingliz | so‘rang |
| 2 | Bek School Future Education | Yunusobod | 1–11 | — | 8,5 mln so‘m/oy |
| 3 | Cambridge International School (CIS) | Olmazor | 1–11 | Ingliz | 208,82–323 mln so‘m/yil |
| 4 | Canadian School of Tashkent | — | 0–12 | Ingliz | so‘rang |
| 5 | Cool Kids | Yakkasaroy | 1–11 | — | 5,5 mln so‘m/oy |
| 6 | Diplomat International School | Mirzo Ulug‘bek +1 filial | 0–11 | — | 7,9–9,8 mln so‘m/oy |
| 7 | Euroasia School | Chilonzor | 1–11 | — | 6 mln so‘m/oy |
| 8 | Evrika | Shayxontohur +2 filial | 1–11 | — | 4,6–6,2 mln so‘m/oy |
| 9 | Global Elite School | Uchtepa | 0–9 | Rus | 3,1–4,1 mln so‘m/oy |
| 10 | Happy Time | Mirzo Ulug‘bek | 1–4 | — | 7,8 mln so‘m/oy |
| 11 | Humo School Academy | Yakkasaroy | 0–11 | — | 6–7 mln so‘m/oy |
| 12 | Intellect | Mirzo Ulug‘bek | 1–4 | — | 8,6 mln so‘m/oy |
| 13 | Intello School | Shayxontohur | 1–11 | — | 4,5–6 mln so‘m/oy |
| 14 | International Goldstars School | Olmazor | 0–10 | RusIngliz | 5,9–8,7 mln so‘m/oy |
| 15 | International Talent Academy | Mirzo Ulug‘bek | 1–11 | — | 133,5–207,5 mln so‘m/yil |
| 16 | Invento the Uzbek International School | Yashnobod | 1–12 | Ingliz | 178,8–246 mln so‘m/yil |
| 17 | Leader School | Yakkasaroy | 1–11 | — | 9,6–12,5 mln so‘m/oy |
| 18 | Little Harvard | Chilonzor | 0–11 | — | 5,2–7 mln so‘m/oy |
| 19 | Lumos Mind | Chilonzor | 1–11 | O‘zbekRus | 4,8 mln so‘m/oy |
| 20 | Maple Bear Canadian School | Mirzo Ulug‘bek | — | — | so‘rang |
| 21 | Mezon Inspiring School | Yunusobod | 1–8 | Rus | 6,9 mln so‘m/oy |
| 22 | New Tone School | Mirobod | 1–11 | — | 8,6–10,2 mln so‘m/oy |
| 23 | Nshtein School | Shayxontohur | 1–11 | — | 5 mln so‘m/oy |
| 24 | Oriental School of Tashkent | Olmazor | 1–11 | — | 6 mln so‘m/oy |
| 25 | Oxbridge International School | Mirzo Ulug‘bek +1 filial | 1–12 | RusIngliz | 8,5–25 mln so‘m/oy |
| 26 | PDP School | Sergeli | 1–11 | — | so‘rang |
| 27 | Profi School | Mirobod | 1–11 | RusIngliz | 7,22–10 mln so‘m/oy |
| 28 | Rahimov School | Mirzo Ulug‘bek | 0–11 | — | 5,1–6,5 mln so‘m/oy |
| 29 | Registon School | Olmazor +2 filial | 0–11 | — | so‘rang |
| 30 | Salam International School | Shayxontohur +1 filial | 1–10 | O‘zbekRusIngliz | 4,5–7 mln so‘m/oy |
| 31 | Sehriyo | Olmazor | 1–11 | — | 7,9 mln so‘m/oy |
| 32 | Seven School | Shayxontohur +1 filial | 0–4 | — | 4,59–5,59 mln so‘m/oy 2025/2026 |
| 33 | Shkolnaya Akademiya (Школьная Академия) | Yunusobod | 1–9 | Rus | 7 mln so‘m/oy |
| 34 | Smart School | Mirobod +1 filial | 1–11 | RusIngliz | 6,9 mln so‘m/oy |
| 35 | Tashkent International School | Mirobod | 1–12 | Ingliz | $23 000–33 000/yil |
| 36 | Tashkent Ulugbek International School (TUIS) | Yakkasaroy | — | Ingliz | so‘rang |
| 37 | The British School of Tashkent | Mirzo Ulug‘bek +1 filial | 1–13 | Ingliz | 173,28–328,44 mln so‘m/yil |
| 38 | Thompson International School | Shayxontohur +4 filial | — | Ingliz | so‘rang |
| 39 | Turkiston xususiy maktabi | Sergeli | 0–11 | — | so‘rang |
| 40 | UK School of Tashkent | Yunusobod | 1–7 | RusIngliz | 5 mln so‘m/oy |
| 41 | Vosiq International School | Chilonzor +1 filial | 1–11 | O‘zbekRusIngliz | 6,59–8,65 mln so‘m/oy |
| 42 | Vselennaya Znaniy (Вселенная знаний) | Yashnobod | 1–6 | — | 5,3 mln so‘m/oy |
| 43 | Westminster International School | Mirzo Ulug‘bek | 1–13 | Ingliz | 155,05–262,3 mln so‘m/yil |
| 44 | Wisdom School | Shayxontohur | 1–11 | — | 4,4 mln so‘m/oy |
| 45 | Wise School | Uchtepa +1 filial | 1–11 | O‘zbekRus | 4,5–6 mln so‘m/oy |
| 46 | Wunderkind Study | Yashnobod | 1–11 | Rus | 8,4 mln so‘m/oy |
Narxlar maktablarning o‘zi e’lon qilgan yoki ochiq manbalarda chop etilgan ma’lumotlar asosida. Ko‘pchilik maktabda narx sinf, dastur va filialga qarab farq qiladi, kirish to‘lovi alohida bo‘lishi mumkin — batafsili maktab sahifasida. Hujjat topshirishdan oldin narxni maktabning o‘zidan aniqlang.
Ko‘p beriladigan savollar
Toshkentda nechta xususiy maktab bor?
Katalogimizda Toshkentda joylashgan 46 ta xususiy maktab bor. Ro‘yxat to‘ldirilib boriladi — maktabingiz yo‘q bo‘lsa, sahifa pastidagi forma orqali yozing.
Toshkentda eng arzon xususiy maktab qaysi?
Katalogimizdagi maktablar orasida 2026/2027 o‘quv yili narxlari bo‘yicha eng arzoni — Global Elite School (3,1–4,1 mln so‘m/oy). Narx sinf va dasturga qarab farq qiladi, kirish to‘lovi alohida bo‘lishi mumkin.
Toshkentda eng qimmat xususiy maktab qaysi?
Katalogimizdagi eng qimmati — Tashkent International School ($23 000–33 000/yil). Xalqaro dasturli (IB, Cambridge, Britaniya) maktablar odatda narxni yillik belgilaydi.
Ingliz tilida o‘qitadigan xususiy maktablar qaysilar?
Ro‘yxatdagi 16 ta maktabda ta’lim to‘liq yoki qisman ingliz tilida. Ularni ko‘rish uchun «Ingliz tilida» filtrini bosing.
Tumanlar bo‘yicha
ℹ️ Maktabingiz ro‘yxatda yo‘qmi yoki ma’lumot eskirganmi? Maktab nomi, manzili, narxi va litsenziya raqamini yozing — tekshirib, qo‘shib qo‘yamiz. Katalogga qo‘shish bepul.