Toshkentdagi xususiy maktablar: 2026/2027 narxlari
Ro‘yxatda 46 ta maktab: oylik yoki yillik o‘qish narxi, sinflar, ta’lim tili va manzil. Narxlar 2026/2027 o‘quv yili uchun — maktablarning e’lonlari va ochiq manbalardan, har biri yonida tekshirilgan sana bilan.
| # | Maktab | Tuman | Sinflar | Ta’lim tili | Narx (2026/2027) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tashkent International School | Mirobod | 1–12 | Ingliz | $23 000–33 000/yil |
| 2 | Cambridge International School (CIS) | Olmazor | 1–11 | Ingliz | 208,82–323 mln so‘m/yil |
| 3 | Invento the Uzbek International School | Yashnobod | 1–12 | Ingliz | 178,8–246 mln so‘m/yil |
| 4 | The British School of Tashkent | Mirzo Ulug‘bek +1 filial | 1–13 | Ingliz | 173,28–328,44 mln so‘m/yil |
| 5 | Westminster International School | Mirzo Ulug‘bek | 1–13 | Ingliz | 155,05–262,3 mln so‘m/yil |
| 6 | International Talent Academy | Mirzo Ulug‘bek | 1–11 | — | 133,5–207,5 mln so‘m/yil |
| 7 | Leader School | Yakkasaroy | 1–11 | — | 9,6–12,5 mln so‘m/oy |
| 8 | Intellect | Mirzo Ulug‘bek | 1–4 | — | 8,6 mln so‘m/oy |
| 9 | New Tone School | Mirobod | 1–11 | — | 8,6–10,2 mln so‘m/oy |
| 10 | Bek School Future Education | Yunusobod | 1–11 | — | 8,5 mln so‘m/oy |
| 11 | Oxbridge International School | Mirzo Ulug‘bek +1 filial | 1–12 | RusIngliz | 8,5–25 mln so‘m/oy |
| 12 | Wunderkind Study | Yashnobod | 1–11 | Rus | 8,4 mln so‘m/oy |
| 13 | Diplomat International School | Mirzo Ulug‘bek +1 filial | 0–11 | — | 7,9–9,8 mln so‘m/oy |
| 14 | Sehriyo | Olmazor | 1–11 | — | 7,9 mln so‘m/oy |
| 15 | Happy Time | Mirzo Ulug‘bek | 1–4 | — | 7,8 mln so‘m/oy |
| 16 | Profi School | Mirobod | 1–11 | RusIngliz | 7,22–10 mln so‘m/oy |
| 17 | Shkolnaya Akademiya (Школьная Академия) | Yunusobod | 1–9 | Rus | 7 mln so‘m/oy |
| 18 | Mezon Inspiring School | Yunusobod | 1–8 | Rus | 6,9 mln so‘m/oy |
| 19 | Smart School | Mirobod +1 filial | 1–11 | RusIngliz | 6,9 mln so‘m/oy |
| 20 | Vosiq International School | Chilonzor +1 filial | 1–11 | O‘zbekRusIngliz | 6,59–8,65 mln so‘m/oy |
| 21 | Euroasia School | Chilonzor | 1–11 | — | 6 mln so‘m/oy |
| 22 | Humo School Academy | Yakkasaroy | 0–11 | — | 6–7 mln so‘m/oy |
| 23 | Oriental School of Tashkent | Olmazor | 1–11 | — | 6 mln so‘m/oy |
| 24 | International Goldstars School | Olmazor | 0–10 | RusIngliz | 5,9–8,7 mln so‘m/oy |
| 25 | Cool Kids | Yakkasaroy | 1–11 | — | 5,5 mln so‘m/oy |
| 26 | Vselennaya Znaniy (Вселенная знаний) | Yashnobod | 1–6 | — | 5,3 mln so‘m/oy |
| 27 | Little Harvard | Chilonzor | 0–11 | — | 5,2–7 mln so‘m/oy |
| 28 | Rahimov School | Mirzo Ulug‘bek | 0–11 | — | 5,1–6,5 mln so‘m/oy |
| 29 | Nshtein School | Shayxontohur | 1–11 | — | 5 mln so‘m/oy |
| 30 | UK School of Tashkent | Yunusobod | 1–7 | RusIngliz | 5 mln so‘m/oy |
| 31 | Lumos Mind | Chilonzor | 1–11 | O‘zbekRus | 4,8 mln so‘m/oy |
| 32 | Evrika | Shayxontohur +2 filial | 1–11 | — | 4,6–6,2 mln so‘m/oy |
| 33 | Seven School | Shayxontohur +1 filial | 0–4 | — | 4,59–5,59 mln so‘m/oy 2025/2026 |
| 34 | Intello School | Shayxontohur | 1–11 | — | 4,5–6 mln so‘m/oy |
| 35 | Salam International School | Shayxontohur +1 filial | 1–10 | O‘zbekRusIngliz | 4,5–7 mln so‘m/oy |
| 36 | Wise School | Uchtepa +1 filial | 1–11 | O‘zbekRus | 4,5–6 mln so‘m/oy |
| 37 | Wisdom School | Shayxontohur | 1–11 | — | 4,4 mln so‘m/oy |
| 38 | Global Elite School | Uchtepa | 0–9 | Rus | 3,1–4,1 mln so‘m/oy |
| 39 | Al Beruniy International School | Olmazor | 1–11 | Ingliz | so‘rang |
| 40 | Canadian School of Tashkent | — | 0–12 | Ingliz | so‘rang |
| 41 | Maple Bear Canadian School | Mirzo Ulug‘bek | — | — | so‘rang |
| 42 | PDP School | Sergeli | 1–11 | — | so‘rang |
| 43 | Registon School | Olmazor +2 filial | 0–11 | — | so‘rang |
| 44 | Tashkent Ulugbek International School (TUIS) | Yakkasaroy | — | Ingliz | so‘rang |
| 45 | Thompson International School | Shayxontohur +4 filial | — | Ingliz | so‘rang |
| 46 | Turkiston xususiy maktabi | Sergeli | 0–11 | — | so‘rang |
Narxlar maktablarning o‘zi e’lon qilgan yoki ochiq manbalarda chop etilgan ma’lumotlar asosida. Ko‘pchilik maktabda narx sinf, dastur va filialga qarab farq qiladi, kirish to‘lovi alohida bo‘lishi mumkin — batafsili maktab sahifasida. Hujjat topshirishdan oldin narxni maktabning o‘zidan aniqlang.
Ko‘p beriladigan savollar
Toshkentda nechta xususiy maktab bor?
Katalogimizda Toshkentda joylashgan 46 ta xususiy maktab bor. Ro‘yxat to‘ldirilib boriladi — maktabingiz yo‘q bo‘lsa, sahifa pastidagi forma orqali yozing.
Toshkentda eng arzon xususiy maktab qaysi?
Katalogimizdagi maktablar orasida 2026/2027 o‘quv yili narxlari bo‘yicha eng arzoni — Global Elite School (3,1–4,1 mln so‘m/oy). Narx sinf va dasturga qarab farq qiladi, kirish to‘lovi alohida bo‘lishi mumkin.
Toshkentda eng qimmat xususiy maktab qaysi?
Katalogimizdagi eng qimmati — Tashkent International School ($23 000–33 000/yil). Xalqaro dasturli (IB, Cambridge, Britaniya) maktablar odatda narxni yillik belgilaydi.
Ingliz tilida o‘qitadigan xususiy maktablar qaysilar?
Ro‘yxatdagi 16 ta maktabda ta’lim to‘liq yoki qisman ingliz tilida. Ularni ko‘rish uchun «Ingliz tilida» filtrini bosing.
Tumanlar bo‘yicha
ℹ️ Maktabingiz ro‘yxatda yo‘qmi yoki ma’lumot eskirganmi? Maktab nomi, manzili, narxi va litsenziya raqamini yozing — tekshirib, qo‘shib qo‘yamiz. Katalogga qo‘shish bepul.