Sirdaryo viloyatidagi texnikumlar
Sirdaryo viloyatida 19 ta texnikum, 9-sinf bitiruvchilari uchun 2026/2027 o‘quv yilida jami 4 270 o‘rin.
| # | Texnikum | Kasblar | Kunduzgi | Dual | Jami o‘rin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boyovut tuman 1-son texnikumi | 9 | 210 | 60 | 270 |
| 2 | Boyovut tuman 2-son texnikumi | 7 | 120 | 90 | 210 |
| 3 | Guliston tuman 1-son texnikumi | 8 | 300 | 30 | 330 |
| 4 | Guliston tuman 2-son texnikumi | 5 | 120 | 60 | 180 |
| 5 | Mirzaobod tuman texnikumi | 7 | 180 | 60 | 240 |
| 6 | Oqoltin tuman 1-son texnikumi | 8 | 210 | 60 | 270 |
| 7 | Oqoltin tuman 3-son texnikumi | 5 | 210 | 60 | 270 |
| 8 | Sardoba tuman 1-son texnikumi | 9 | 180 | 90 | 270 |
| 9 | Sayxunobod tuman 1-son texnikumi | 6 | 180 | 60 | 240 |
| 10 | Sayxunobod tuman 2-son texnikumi | 8 | 150 | 90 | 240 |
| 11 | Shirin energetika texnikumi | 6 | 150 | 30 | 180 |
| 12 | Sirdaryo ilg‘or kasbiy mahorat texnikumi | 5 | 80 | 20 | 100 |
| 13 | Sirdaryo pedagogika texnikumi | 4 | 180 | — | 180 |
| 14 | Sirdaryo tuman 1-son texnikumi | 6 | 210 | 60 | 270 |
| 15 | Sirdaryo tuman texnikumi | 6 | 180 | — | 180 |
| 16 | Sirdaryo yuridik texnikumi | 3 | 120 | — | 120 |
| 17 | Xovos tuman 1-son texnikumi | 8 | 240 | 60 | 300 |
| 18 | Xovos tuman 2-son texnikumi | 7 | 150 | 60 | 210 |
| 19 | Yangiyer shahar texnikumi | 7 | 90 | 120 | 210 |
Ma’lumotlar Kasbiy ta’lim agentligi tasdiqlagan 2026/2027 o‘quv yili qabul parametrlari (umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari uchun, 2026-yil mart) asosida. Iyul oyida qabul kengaytirilib, 570 ta texnikumda 166 ta kasb bo‘yicha jami 202 657 o‘rin e’lon qilingan — ayrim texnikumlarda o‘rinlar soni va kasblar yakuniy qabulda o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Hujjat topshirishdan oldin my.edu.uz orqali tekshiring.