Katalogimizda 87 ta oliygoh bor: 87 ta davlat OTM. Kunduzgi ta’limda eng arzon kontrakt — 7 400 000 so‘m (72 ta oliygohda).
| # | Oliygoh | Hudud | Turi | Yo‘nalishlar | Eng arzon kontrakt (kunduzgi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 34 | 7 400 000 so‘m |
| 2 | O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 30 | 7 400 000 so‘m |
| 3 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 28 | 7 400 000 so‘m |
| 4 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 25 | 7 400 000 so‘m |
| 5 | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 19 | 7 400 000 so‘m |
| 6 | Toshkent arxitektura-qurilish universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 23 | 7 400 000 so‘m |
| 7 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 24 | 7 400 000 so‘m |
| 8 | Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 11 | 7 400 000 so‘m |
| 9 | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 23 | 7 400 000 so‘m |
| 10 | Toshkent davlat texnika universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 35 | 7 400 000 so‘m |
| 11 | Toshkent davlat transport universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 44 | 7 400 000 so‘m |
| 12 | Toshkent farmatsevtika instituti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 6 | 7 400 000 so‘m |
| 13 | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 34 | 7 400 000 so‘m |
| 14 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 22 | 7 400 000 so‘m |
| 15 | Nukus davlat pedagogika instituti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 55 | 7 400 000 so‘m |
| 16 | Nukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulʼteti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 7 | 7 400 000 so‘m |
| 17 | Nukus davlat texnika universiteti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 35 | 7 400 000 so‘m |
| 18 | Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 24 | 7 400 000 so‘m |
| 19 | O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 18 | 7 400 000 so‘m |
| 20 | Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 19 | 7 400 000 so‘m |
| 21 | Qoraqalpoq davlat universiteti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 80 | 7 400 000 so‘m |
| 22 | Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 7 | 7 400 000 so‘m |
| 23 | Qoraqalpoq davlat universiteti Qo‘ng‘irot fakulʼteti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 4 | 7 400 000 so‘m |
| 24 | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 7 | 7 400 000 so‘m |
| 25 | Andijon davlat pedagogika instituti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 24 | 7 400 000 so‘m |
| 26 | Andijon davlat texnika instituti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 45 | 7 400 000 so‘m |
| 27 | Andijon davlat tibbiyot instituti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 97 | 7 400 000 so‘m |
| 28 | Andijon davlat universiteti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 48 | 7 400 000 so‘m |
| 29 | Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 24 | 7 400 000 so‘m |
| 30 | Namangan davlat chet tillari instituti | Namangan viloyati | Davlat OTM | 13 | 7 400 000 so‘m |
| 31 | Namangan davlat pedagogika instituti | Namangan viloyati | Davlat OTM | 24 | 7 400 000 so‘m |
| 32 | Namangan davlat texnika universiteti | Namangan viloyati | Davlat OTM | 49 | 7 400 000 so‘m |
| 33 | Namangan davlat universiteti | Namangan viloyati | Davlat OTM | 47 | 7 400 000 so‘m |
| 34 | Farg‘ona davlat texnika universiteti | Farg‘ona viloyati | Davlat OTM | 55 | 7 400 000 so‘m |
| 35 | Farg‘ona davlat universiteti | Farg‘ona viloyati | Davlat OTM | 112 | 7 400 000 so‘m |
| 36 | Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti | Farg‘ona viloyati | Davlat OTM | 49 | 7 400 000 so‘m |
| 37 | Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti | Farg‘ona viloyati | Davlat OTM | 13 | 7 400 000 so‘m |
| 38 | Qo‘qon davlat universiteti | Farg‘ona viloyati | Davlat OTM | 77 | 7 400 000 so‘m |
| 39 | Buxoro davlat pedagogika instituti | Buxoro viloyati | Davlat OTM | 63 | 7 400 000 so‘m |
| 40 | Buxoro davlat texnika universiteti | Buxoro viloyati | Davlat OTM | 55 | 7 400 000 so‘m |
| 41 | Buxoro davlat tibbiyot instituti | Buxoro viloyati | Davlat OTM | 63 | 7 400 000 so‘m |
| 42 | Buxoro davlat universiteti | Buxoro viloyati | Davlat OTM | 71 | 7 400 000 so‘m |
| 43 | Urganch davlat pedagogika instituti | Xorazm viloyati | Davlat OTM | 21 | 7 400 000 so‘m |
| 44 | Urganch davlat tibbiyot instituti | Xorazm viloyati | Davlat OTM | 38 | 7 400 000 so‘m |
| 45 | Urganch davlat universiteti | Xorazm viloyati | Davlat OTM | 77 | 7 400 000 so‘m |
| 46 | Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti | Surxondaryo viloyati | Davlat OTM | 32 | 7 400 000 so‘m |
| 47 | Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti | Surxondaryo viloyati | Davlat OTM | 56 | 7 400 000 so‘m |
| 48 | Termiz davlat pedagogika instituti | Surxondaryo viloyati | Davlat OTM | 76 | 7 400 000 so‘m |
| 49 | Termiz davlat universiteti | Surxondaryo viloyati | Davlat OTM | 69 | 7 400 000 so‘m |
| 50 | Qarshi davlat texnika universiteti | Qashqadaryo viloyati | Davlat OTM | 58 | 7 400 000 so‘m |
| 51 | Qarshi davlat texnika universiteti Shaxrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulʼteti | Qashqadaryo viloyati | Davlat OTM | 5 | 7 400 000 so‘m |
| 52 | Qarshi davlat universiteti | Qashqadaryo viloyati | Davlat OTM | 81 | 7 400 000 so‘m |
| 53 | Shahrisabz davlat pedagogika instituti | Qashqadaryo viloyati | Davlat OTM | 84 | 7 400 000 so‘m |
| 54 | Jizzax davlat pedagogika universiteti | Jizzax viloyati | Davlat OTM | 76 | 7 400 000 so‘m |
| 55 | Jizzax politexnika instituti | Jizzax viloyati | Davlat OTM | 41 | 7 400 000 so‘m |
| 56 | O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Jizzax viloyati | Davlat OTM | 14 | 7 400 000 so‘m |
| 57 | Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | Navoiy viloyati | Davlat OTM | 26 | 7 400 000 so‘m |
| 58 | Navoiy davlat univeristeti | Navoiy viloyati | Davlat OTM | 82 | 7 400 000 so‘m |
| 59 | "Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 13 | 7 400 000 so‘m |
| 60 | Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 19 | 7 400 000 so‘m |
| 61 | Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 14 | 7 400 000 so‘m |
| 62 | Samarqand davlat chet tillar instituti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 21 | 7 400 000 so‘m |
| 63 | Samarqand davlat pedagogika instituti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 62 | 7 400 000 so‘m |
| 64 | Samarqand davlat pedagogika instituti Urgut fakulʼteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 10 | 7 400 000 so‘m |
| 65 | Samarqand davlat texnika universiteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 26 | 7 400 000 so‘m |
| 66 | Samarqand davlat tibbiyot universiteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 10 | 7 400 000 so‘m |
| 67 | Samarqand davlat universiteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 51 | 7 400 000 so‘m |
| 68 | Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 17 | 7 400 000 so‘m |
| 69 | Guliston davlat universiteti | Sirdaryo viloyati | Davlat OTM | 55 | 7 400 000 so‘m |
| 70 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | Toshkent viloyati | Davlat OTM | 72 | 7 400 000 so‘m |
| 71 | O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | Toshkent viloyati | Davlat OTM | 64 | 7 400 000 so‘m |
| 72 | Toshkent davlat agrar universiteti | Toshkent viloyati | Davlat OTM | 34 | 7 400 000 so‘m |
| 73 | O‘zbekiston Milliy universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 57 | 8 140 000 so‘m |
| 74 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 20 | 8 150 000 so‘m |
| 75 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti To‘rtko‘l fakulʼteti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 5 | 8 150 000 so‘m |
| 76 | Andijon davlat chet tillari instituti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 17 | 8 150 000 so‘m |
| 77 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Andijon fakulʼteti | Andijon viloyati | Davlat OTM | 4 | 8 150 000 so‘m |
| 78 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Zarafshon fakulʼteti | Navoiy viloyati | Davlat OTM | 3 | 8 150 000 so‘m |
| 79 | Samarqand davlat chet tillar instituti Payariq "Xorijiy tillar" fakulʼteti | Samarqand viloyati | Davlat OTM | 3 | 8 150 000 so‘m |
| 80 | Milliy rassomlik va dizayn instituti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 24 | 8 950 000 so‘m |
| 81 | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 18 | 8 950 000 so‘m |
| 82 | O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali | Xorazm viloyati | Davlat OTM | 1 | 8 950 000 so‘m |
| 83 | Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Davlat OTM | 38 | 10 500 000 so‘m |
| 84 | Toshkent davlat tibbiyot akademiyasi Termiz filiali | Surxondaryo viloyati | Davlat OTM | 50 | 10 500 000 so‘m |
| 85 | Qarshi xalqaro tibbiyot va stomatologiya oliy maktabi | Qashqadaryo viloyati | Davlat OTM | 3 | 10 500 000 so‘m |
| 86 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 4 | 11 250 000 so‘m |
| 87 | Toshkent davlat yuridik universiteti | Toshkent shahri | Davlat OTM | 5 | 11 250 000 so‘m |
Ma’lumotlar BMBA qabul portali va oliygohlarning rasmiy e’lonlari asosida. Kontrakt narxlari yo‘nalishga qarab farq qiladi — batafsil oliygoh sahifasida. Nodavlat va xorijiy oliygohlar narxlarini o‘zlari belgilaydi.
Bizning katalogimizda 87 ta oliygoh bor (87 ta davlat OTM).
Kunduzgi ta’lim bo‘yicha eng arzon bazaviy kontrakt — 7 400 000 so‘m (72 ta oliygohda). Narxlar yo‘nalishga qarab farq qiladi — aniq narxni oliygoh sahifasidagi jadvaldan ko‘ring.