Toshkent shahrida 63 ta oliygoh bor: 19 ta davlat OTM, 30 ta nodavlat OTM, 14 ta xorijiy OTM filiali. Kunduzgi ta’limda eng arzon kontrakt — 7 400 000 so‘m (14 ta oliygohda).
| # | Oliygoh | Hudud | Turi | Yo‘nalishlar | Eng arzon kontrakt (kunduzgi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy of Labor and Social Relations | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 2 | Ajou University Tashkent | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 3 | Alfraganus University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 4 | Alisher Navoi Tashkent State University of Uzbek Language and Literature | Toshkent shahri | Davlat OTM | 11 | 7 400 000 so‘m |
| 5 | Amity University Tashkent | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 6 | British Management University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 7 | Bucheon University in Tashkent | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 8 | Central Asian University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 9 | Diplomat University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 10 | EMU University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 11 | IT Park University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 12 | Inha University in Tashkent | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 13 | Innovative and Social Economy University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 14 | Institute of Pharmaceutical Education and Research | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 15 | International Digital University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 16 | International Nordic University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 17 | Japan Digital University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 18 | Kamoliddin Behzod National Institute of Painting and Design | Toshkent shahri | Davlat OTM | 24 | 8 950 000 so‘m |
| 19 | MGIMO Tashkent Branch | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 20 | Millat Umidi University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 21 | National Pedagogical University of Uzbekistan | Toshkent shahri | Davlat OTM | 30 | 7 400 000 so‘m |
| 22 | National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek | Toshkent shahri | Davlat OTM | 57 | 8 140 000 so‘m |
| 23 | Oriental University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 24 | PDP University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 25 | Profi University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 26 | Renessans Education University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 27 | STARS International University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 28 | Singapore Institute of Management Development in Tashkent | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 29 | State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan | Toshkent shahri | Davlat OTM | 25 | 7 400 000 so‘m |
| 30 | TEAM University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 31 | TMC Institute | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 32 | Tashkent Branch of G.V. Plekhanov Russian University of Economics | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 33 | Tashkent Branch of I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 34 | Tashkent Branch of St. Petersburg State University | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 35 | Tashkent Branch of TOBB University of Economics and Technology (Turkey) | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 36 | Tashkent Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “National Research University “MEI” | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 37 | Tashkent Branch of the Herzen State Pedagogical University of Russia | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 38 | Tashkent Chemistry International University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 39 | Tashkent Institute of Chemical Technology | Toshkent shahri | Davlat OTM | 34 | 7 400 000 so‘m |
| 40 | Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" National Research University | Toshkent shahri | Davlat OTM | 34 | 7 400 000 so‘m |
| 41 | Tashkent Institute of Management and Economics | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 42 | Tashkent Institute of Textile and Light Industry | Toshkent shahri | Davlat OTM | 22 | 7 400 000 so‘m |
| 43 | Tashkent International University of Education | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 44 | Tashkent International University of Financial Management and Technology | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 45 | Tashkent Perfect University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 46 | Tashkent Pharmaceutical Institute | Toshkent shahri | Davlat OTM | 6 | 7 400 000 so‘m |
| 47 | Tashkent State Technical University | Toshkent shahri | Davlat OTM | 35 | 7 400 000 so‘m |
| 48 | Tashkent State Transport University | Toshkent shahri | Davlat OTM | 44 | 7 400 000 so‘m |
| 49 | Tashkent State University of Economics | Toshkent shahri | Davlat OTM | 20 | 8 150 000 so‘m |
| 50 | Tashkent State University of Law | Toshkent shahri | Davlat OTM | 5 | 11 250 000 so‘m |
| 51 | Tashkent State University of Oriental Studies | Toshkent shahri | Davlat OTM | 23 | 7 400 000 so‘m |
| 52 | Tashkent University of Architecture and Civil Engineering | Toshkent shahri | Davlat OTM | 23 | 7 400 000 so‘m |
| 53 | Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi | Toshkent shahri | Davlat OTM | 24 | 7 400 000 so‘m |
| 54 | Turin Polytechnic University in Tashkent | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 55 | University of Digital Economy and Agrotechnologies | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 56 | University of Journalism and Mass Communications of Uzbekistan | Toshkent shahri | Davlat OTM | 19 | 7 400 000 so‘m |
| 57 | University of Tashkent for Applied Sciences | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 58 | Uzbekistan State World Languages University | Toshkent shahri | Davlat OTM | 28 | 7 400 000 so‘m |
| 59 | Vatan University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 60 | Webster University (Tashkent Branch) | Toshkent shahri | Xorijiy OTM filiali | — | — |
| 61 | Westminster International University in Tashkent | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
| 62 | World Economy and Diplomacy University | Toshkent shahri | Davlat OTM | 4 | 11 250 000 so‘m |
| 63 | Yangi Asr University | Toshkent shahri | Nodavlat OTM | — | — |
Ma’lumotlar BMBA qabul portali va oliygohlarning rasmiy e’lonlari asosida. Kontrakt narxlari yo‘nalishga qarab farq qiladi — batafsil oliygoh sahifasida. Nodavlat va xorijiy oliygohlar narxlarini o‘zlari belgilaydi.
Bizning katalogimizda 63 ta oliygoh bor (19 ta davlat OTM, 30 ta nodavlat OTM, 14 ta xorijiy OTM filiali).
Kunduzgi ta’lim bo‘yicha eng arzon bazaviy kontrakt — 7 400 000 so‘m (14 ta oliygohda). Narxlar yo‘nalishga qarab farq qiladi — aniq narxni oliygoh sahifasidagi jadvaldan ko‘ring.